Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2021-08-14 11:40:00 SURF Kahuna #1
2021-08-14 11:40:00 SURF Kahuna #2
2021-08-14 12:00:00 SURF Kahuna #3
2021-08-14 17:20:00 SURF Kahuna #4 - Semifinal 1/2
2021-08-14 17:40:00 SURF Kahuna #5 - Semifinal 2/2
2021-08-14 20:45:00 SURF Kahuna #6 - Final
2021-08-14 07:30:00 SURF Master #1
2021-08-14 07:50:00 SURF Master #2
2021-08-14 08:25:00 SURF Master #3
2021-08-14 08:25:00 SURF Master #4
2021-08-14 15:20:00 SURF Master #5 - Semifinal 1/2
2021-08-14 15:40:00 SURF Master #6 - Semifinal 2/2
2021-08-14 18:40:00 SURF Master #7 - Final
2021-08-13 15:10:00 SURF Open #1
2021-08-13 15:25:00 SURF Open #2
2021-08-13 17:00:00 SURF Open #3
2021-08-13 17:00:00 SURF Open #4
2021-08-13 17:00:00 SURF Open #5
2021-08-13 16:50:00 SURF Open #6
2021-08-13 19:20:00 SURF Open #7 - Cuarto 1/4
2021-08-13 19:40:00 SURF Open #8 - Cuarto 2/4
2021-08-13 20:00:00 SURF Open #9 - Cuarto 3/4
2021-08-13 20:20:00 SURF Open #10 - Cuarto 4/4
2021-08-14 14:00:00 SURF Open #11 - Semifinal 1/2
2021-08-14 14:20:00 SURF Open #12 - Semifinal 2/2
2021-08-14 18:00:00 SURF Open #13 - Final
2021-08-14 06:20:00 SURF Open femenino #1
2021-08-14 06:30:00 SURF Open femenino #2
2021-08-14 06:50:00 SURF Open femenino #3
2021-08-14 14:40:00 SURF Open femenino #4 - Semifinal 1/2
2021-08-14 15:00:00 SURF Open femenino #5 - Semifinal 2/2
2021-08-14 18:20:00 SURF Open femenino #6 - Final
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 12 femenino #1
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 12 femenino #2
2021-08-15 18:00:00 SURF Sub 12 femenino #3 - Final
2021-08-15 07:45:00 SURF Sub 12 masculino #1
2021-08-15 08:00:00 SURF Sub 12 masculino #2
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 12 masculino #3
2021-08-14 11:00:00 SURF Sub 12 masculino #4 - Semifinal 1/2
2021-08-14 11:20:00 SURF Sub 12 masculino #5 - Semifinal 2/2
2021-08-15 16:20:00 SURF Sub 12 masculino #6 - Final
2021-08-14 10:10:00 SURF Sub 14 femenino #1
2021-08-14 10:30:00 SURF Sub 14 femenino #2
2021-08-14 11:00:00 SURF Sub 14 femenino #3
2021-08-14 16:40:00 SURF Sub 14 femenino #4 - Semifinal 1/2
2021-08-14 17:00:00 SURF Sub 14 femenino #5 - Semifinal 2/2
2021-08-14 19:20:00 SURF Sub 14 femenino #6 - Final
2021-08-14 07:15:00 SURF Sub 14 masculino TRIAL
2021-08-14 08:50:00 SURF Sub 14 masculino 1/4
2021-08-14 09:05:00 SURF Sub 14 masculino 2/4
2021-08-14 09:30:00 SURF Sub 14 masculino 3/4
2021-08-14 10:05:00 SURF Sub 14 masculino 4/4
2021-08-13 09:20:00 SURF Sub 16 femenino #1
2021-08-13 09:30:00 SURF Sub 16 femenino #2
2021-08-13 10:00:00 SURF Sub 16 femenino #3
2021-08-13 10:20:00 SURF Sub 16 femenino #4
2021-08-13 14:10:00 SURF Sub 16 femenino #5 - Semifinal 1/2
2021-08-13 14:15:00 SURF Sub 16 femenino #6 - Semifinal 2/2
2021-08-13 20:00:00 SURF Sub 16 femenino #7 - Final
2021-08-13 12:50:00 SURF Sub 16 masculino #1
2021-08-13 12:50:00 SURF Sub 16 masculino #2
2021-08-13 12:50:00 SURF Sub 16 masculino #3
2021-08-13 12:50:00 SURF Sub 16 masculino #4
2021-08-13 15:00:00 SURF Sub 16 masculino #5 - Semifinal 1/2
2021-08-13 15:20:00 SURF Sub 16 masculino #6 - Semifinal 2/2
2021-08-13 21:00:00 SURF Sub 16 masculino #7 - Final
2021-08-13 19:40:00 SURF Sub 18 femenino FINAL
2021-08-13 14:00:00 SURF Sub 18 masculino #1
2021-08-13 14:10:00 SURF Sub 18 masculino #2
2021-08-14 18:20:00 SURF Sub 18 masculino #3 - Final
2021-08-14 14:40:00 SURF Sub10_Femenino FINAL
2021-08-15 12:00:00 SURF Sub10_Masculino #1
2021-08-15 12:20:00 SURF Sub10_Masculino #2
2021-08-15 12:40:00 SURF Sub10_Masculino #3
2021-08-15 14:20:00 SURF Sub10_Masculino #4 - Semifinal 1/2
2021-08-15 14:40:00 SURF Sub10_Masculino #5 - Semifinal 2/2
2021-08-15 15:45:00 SURF Sub10_Masculino #6 - Final
2021-08-13 14:25:00 BODYBOARD Open #1
2021-08-13 18:15:00 BODYBOARD Open #2
2021-08-13 20:20:00 BODYBOARD Open #3 - Final
2021-08-15 17:00:00 LONGBOARD Open FINAL
2021-08-15 13:00:00 SUP_OLAS Open #1
2021-08-15 13:01:00 SUP_OLAS Open #2
2021-08-15 16:05:00 SUP_OLAS Open #3 - Final
2021-08-15 16:00:00 SUP_OLAS Sub 18 masculino FINAL
2021-08-15 13:40:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL
2021-08-15 15:40:00 SUP_OLAS Open femenino FINAL