Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

TRIAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
Aori Fox (SRK) 5.80 0.00 +0.331.502.301.800.503.50
BRUNO MARTÍNEZ 5.47 -2.74 0.000.902.403.07
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (SKL) 4.90 -3.31 -2.980.832.501.631.302.40
ALVARO ROZA 2.80 -4.41 -4.081.401.401.23

1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
DANIEL ROMÁN 10.33 0.00 +1.330.501.004.935.40
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 9.00 -5.17 0.005.173.833.50
NICOLÁS CALZADA 5.74 -7.37 -6.041.330.832.230.932.772.97
ADRIÁN PAREDES 1.03 -9.31 -7.981.03

2/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 16.50 0.00 +9.206.171.778.000.831.038.50
ALEJO LINARES 7.30 -12.51 0.001.503.301.100.272.604.00
Aori Fox (SRK) 6.14 -13.04 -3.842.671.372.433.47
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 5.63 -13.68 -4.482.831.532.202.800.77

3/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
CRISTOBAL VERDES LLERA (MYL) 10.90 0.00 +1.845.335.570.833.500.77
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 9.06 -5.08 0.002.830.673.230.875.832.93
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 7.63 -6.58 -4.744.331.500.333.301.17

4/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MAREM MEDRANO 9.67 0.00 +3.675.001.434.67
ADRIÁN RODRÍGUEZ 6.00 -6.35 0.002.672.501.331.273.33
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 4.83 -6.98 -3.311.232.131.432.700.97
IKER GÓMEZ 3.47 -7.41 -3.740.501.200.502.271.100.23