Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 11.00 0.00 +0.834.501.171.101.006.50
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 10.17 -5.84 0.001.001.505.005.171.40
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 6.56 -7.28 -6.452.832.171.003.73

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 7.27 0.00 +6.273.174.100.671.601.37
DANIELA ESCOBAR ZABALA (SKL) 1.00 -6.28 0.001.00
ANJANA GONZALEZ RUMAYOR 0.00 -7.28 -1.01

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 11.00 0.00 +4.260.502.004.503.530.406.50
SAIOA ORTEGA 6.74 -7.44 0.003.173.101.673.57
GRETA GARCÍA 6.43 -7.18 -2.922.600.670.333.83

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 16.00 0.00 +6.200.931.309.003.107.00
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 9.80 -9.84 0.001.436.173.003.632.23
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 8.67 -11.01 -4.810.375.002.001.503.672.831.00

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 11.63 0.00 +1.302.831.033.776.830.504.80
SAIOA ORTEGA 10.33 -5.64 0.003.336.004.331.231.003.57
DANIELA ESCOBAR ZABALA (SKL) 2.80 -10.14 -8.841.501.301.271.27

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 12.24 0.00 +3.045.676.571.50
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 9.20 -7.45 0.001.502.404.404.802.87
SAIOA ORTEGA 7.80 -8.15 -5.113.704.102.57
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 6.27 -8.58 -5.543.671.370.501.131.502.60