Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 7.50 0.00 +0.834.002.673.50
PABLO ARES 6.67 -1.84 0.001.005.67
JESÚS ESPINA 0.00 -7.51 -6.68

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 9.16 0.00 +4.091.533.335.330.671.933.673.83
DOMINGO FERNÁNDEZ 5.07 -6.6 0.002.332.571.172.50
EDUARDO RUIZ SERRANO 4.67 -6.77 -2.681.172.401.430.400.871.272.27

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
DANI GARCIA 16.83 0.00 +7.798.008.83
SALVADOR J. LÓPEZ 9.04 -10.17 0.006.672.332.37
JORGE PÉREZ 0.00 -16.84 -9.05

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PABLO ALVAREZ ROZA 9.17 0.00 +3.874.671.472.674.50
PABLO BOUZA 5.30 -6.41 0.002.500.830.701.371.472.772.53
JOSÉ MARÍA DE PAZ 5.00 -6.25 -2.380.472.072.93
GABRIEL GUTIÉRREZ 2.74 -7.61 -3.741.171.57

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 8.60 0.00 +2.105.001.071.573.60
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 6.50 -4.61 0.002.501.770.434.00
DOMINGO FERNÁNDEZ 5.70 -5.28 -3.181.403.331.331.432.37
PABLO ARES 5.67 -5.44 -3.340.673.170.432.501.571.20

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
DANI GARCIA 14.16 0.00 +5.336.331.307.833.474.834.671.601.70
SALVADOR J. LÓPEZ 8.83 -9.67 0.001.504.333.130.603.031.004.502.672.73
PABLO ALVAREZ ROZA 8.40 -9.74 -4.413.674.432.932.803.970.40
PABLO BOUZA 5.44 -11.4 -6.071.630.902.672.770.731.37

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
DANI GARCIA 13.23 0.00 +4.805.003.975.904.377.33
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 8.43 -8.91 0.003.674.334.101.072.87
SALVADOR J. LÓPEZ 7.06 -9.31 -4.512.502.503.131.433.931.270.67
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 6.90 -7.41 -2.615.831.07