Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
LUIS FERRO CUERVO 11.93 0.00 +1.506.333.871.503.333.405.60
MARCO MARIN 10.43 -6.34 0.005.604.833.87
SEBASTIAN BAMONDE 9.30 -6.64 -5.144.002.331.105.30
DANI BETETA MUÑIZ (SRK) 2.20 -10.77 -9.271.001.031.17

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 9.83 0.00 +5.431.330.670.903.003.174.503.201.430.635.332.23
MARTÍN BOLADO 4.40 -7.61 0.000.930.372.172.230.77
ADRIÁN PAREDES 2.23 -8.54 -3.110.931.300.37

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
FEKRU JIMÉNEZ 11.33 0.00 +6.473.006.501.504.83
ADRIÁN RODRÍGUEZ 4.86 -8.41 0.000.201.931.472.93
IAGO RODRÍGUEZ 4.57 -8.84 -2.372.071.000.901.202.50

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MATEO BENAVIDES 11.25 0.00 +3.855.001.432.436.250.25
IÑIGO JIMÉNEZ 7.40 -7.26 0.004.000.400.933.230.771.303.40
JACOBO CABAL 5.50 -8.43 -4.581.332.232.830.402.600.572.67
MATEO GONZÁLEZ 3.44 -9.19 -5.342.071.370.23

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 13.47 0.00 +2.216.004.231.603.571.307.101.536.37
MARCO MARIN 11.26 -6.65 0.002.673.673.503.006.834.43
LUIS FERRO CUERVO 11.10 -7.71 -5.51.505.333.105.772.371.57
MARTÍN BOLADO 4.63 -10.88 -8.672.602.03

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FEKRU JIMÉNEZ 11.77 0.00 +1.871.176.174.835.601.50
MATEO BENAVIDES 9.90 -6.38 0.004.500.573.001.502.203.935.40
IÑIGO JIMÉNEZ 7.43 -7.78 -5.912.000.404.003.43
ADRIÁN RODRÍGUEZ 5.33 -8.85 -6.982.402.931.27

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 12.67 0.00 +0.603.673.105.171.001.637.50
MATEO BENAVIDES 12.07 -6.61 0.004.331.502.536.076.001.40
MARCO MARIN 10.20 -6.01 -5.412.332.636.673.53
FEKRU JIMÉNEZ 7.13 -8.75 -8.150.933.931.670.703.20