Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PABLO ARES 9.84 0.00 +2.575.174.670.503.670.772.50
DOMINGO FERNÁNDEZ 7.27 -5.98 0.002.671.400.833.872.773.40
JESÚS ESPINA 3.60 -7.65 -5.081.000.901.402.20
CLAUDIO FERNÁNDEZ 2.90 -8.28 -5.711.330.501.57

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FERNANDO FERRAO 11.00 0.00 +2.802.674.503.576.501.601.471.87
PABLO ALVAREZ GARCIA (SRK) 8.20 -6.74 0.000.672.004.273.931.631.401.27
DAVID MARTIN 3.53 -8.98 -6.181.431.500.900.402.031.170.57

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 12.83 0.00 +4.677.000.803.630.605.83
SALVADOR J. LÓPEZ 8.16 -8.51 0.001.003.834.330.603.373.802.90
CHUS TRABANCO 5.10 -10.07 -5.42.330.500.932.771.031.07
EDUARDO RUIZ SERRANO 2.97 -11.07 -6.40.501.771.031.200.70

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
FERNANDO FERRAO 11.00 0.00 +4.301.503.171.604.001.400.935.672.605.33
PABLO ARES 6.70 -7.41 0.001.533.100.501.572.233.60
DOMINGO FERNÁNDEZ 4.56 -8.68 -4.382.331.401.130.831.772.231.13

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
SALVADOR J. LÓPEZ 11.67 0.00 +4.404.106.502.403.175.172.771.33
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 7.27 -7.51 0.001.502.004.171.473.101.00
PABLO ALVAREZ GARCIA (SRK) 6.50 -8.25 -3.850.830.703.430.473.072.602.27

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FERNANDO FERRAO 13.67 0.00 +7.976.005.334.007.670.500.802.57
SALVADOR J. LÓPEZ 5.70 -10.68 0.003.001.001.400.902.70
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 5.27 -10.01 -2.043.671.601.43
PABLO ARES 3.50 -11.68 -3.711.500.672.00