Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
SAIOA ORTEGA 10.36 0.00 +3.860.500.473.501.735.335.03
ANE LOREIRO 6.50 -6.04 0.002.174.331.071.332.00
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 3.73 -8.24 -4.380.202.131.000.730.671.600.87
SOFÍA HERMIDA 2.73 -8.87 -5.011.231.501.131.10

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 10.26 0.00 +5.260.300.837.830.701.600.270.802.43
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.00 -7.44 0.002.830.901.372.072.17
LUNA CARRERA 4.30 -7.44 -2.181.332.830.630.831.231.47

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
NORA ALVAREZ 5.33 0.00 +2.131.304.001.33
ANA RIBERA 3.20 -3.71 0.001.001.570.671.371.630.67
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 2.46 -4.01 -1.880.800.401.000.271.131.031.330.23

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
SAIOA ORTEGA 10.40 0.00 +7.873.670.930.774.406.00
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 2.53 -8.88 0.001.000.971.53
ANE LOREIRO 0.00 -10.41 -2.54

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
NORA ALVAREZ 7.77 0.00 +3.641.000.434.001.833.77
ANA RIBERA 4.13 -5.28 0.000.501.231.630.632.50
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 2.47 -6.28 -2.641.500.470.970.970.430.23

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 10.17 0.00 +1.575.671.001.104.50
SAIOA ORTEGA 8.60 -4.58 0.001.802.505.603.00
NORA ALVAREZ 6.60 -5.95 -4.381.501.604.232.37
ANA RIBERA 4.60 -7.65 -6.080.672.071.571.002.53