Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 13.86 0.00 +4.661.604.832.176.006.837.031.601.703.87
LUIS BOLADO 9.20 -8.84 0.001.431.503.835.034.172.00
ANTONIO BENÍTEZ 7.50 -9.87 -5.213.504.002.171.00
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 5.83 -10.87 -6.212.831.470.771.373.001.471.60

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
DANI GARCIA 10.94 0.00 +4.774.505.671.475.271.77
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 6.17 -7.78 0.003.001.303.171.471.63
FEKRU JIMÉNEZ 5.73 -7.02 -2.251.001.201.803.931.131.500.77
CRISTOBAL VERDES LLERA (MYL) 5.03 -8.42 -3.652.002.502.532.431.37

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 10.84 0.00 +0.511.005.170.232.905.673.70
NESTOR GARCIA 10.33 -5.02 0.000.505.831.803.931.104.50
SEBASTIAN BAMONDE 9.13 -6.22 -5.711.704.504.633.67
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 3.77 -8.68 -8.172.171.60

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 9.50 0.00 +4.571.503.830.775.670.701.433.831.77
OHIAN AIZPURU 4.93 -4.58 0.004.232.434.93
JOSE Mª DE PAZ 4.60 -7.08 -2.511.232.172.43
LUIS FERRO CUERVO 2.70 -7.94 -3.371.571.131.07

#5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
PELAYO SUÁREZ 11.16 0.00 +2.166.333.004.831.672.301.83
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 9.00 -6.1 0.001.001.500.703.935.071.032.972.63
DIEGO GARCIA PALOMINO 7.43 -7.34 -5.180.402.673.270.831.503.833.60
SALVADOR J. LÓPEZ 2.73 -8.44 -6.282.671.532.302.732.17

#6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JAVIER GARCIA - VALDES (-) 9.73 0.00 +0.630.404.000.373.671.501.105.731.431.07
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 9.10 -3.64 0.001.402.233.006.10
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 7.14 -5.17 -4.540.770.201.074.570.202.57
SERGIO MOVILLA 4.76 -7.31 -6.682.332.432.17

#7 - Cuarto 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NESTOR GARCIA 12.07 0.00 +0.205.000.401.401.601.806.905.17
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 11.87 -4.98 0.001.170.877.103.674.771.67
DANI GARCIA 11.37 -6.08 -5.883.676.005.371.602.00

#8 - Cuarto 2/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 12.00 0.00 +4.333.676.832.573.005.170.831.00
LUIS BOLADO 7.67 -7.51 0.002.503.171.501.734.50
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 6.70 -7.84 -3.510.500.204.172.53

#9 - Cuarto 3/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 14.10 0.00 +2.331.337.830.674.170.873.836.271.80
PELAYO SUÁREZ 11.77 -7.11 0.003.673.007.001.500.734.77
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 5.04 -11.34 -9.011.232.172.272.771.70

#10 - Cuarto 4/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
JAVIER GARCIA - VALDES (-) 10.93 0.00 +4.834.502.336.004.774.93
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 6.10 -6.34 0.001.501.404.60
OHIAN AIZPURU 4.60 -7.44 -2.610.673.501.10

#11 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 12.67 0.00 +0.844.508.172.433.003.001.503.83
NESTOR GARCIA 11.83 -6.35 0.005.503.934.401.002.430.602.405.204.336.33
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 11.54 -6.01 -5.176.673.801.031.604.87
LUIS BOLADO 8.30 -8.18 -7.341.501.633.503.133.674.500.303.801.573.002.07

#12 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 12.76 0.00 +4.193.176.332.372.075.436.430.670.901.502.13
PELAYO SUÁREZ 8.57 -8.2 0.001.504.002.732.673.430.603.102.804.571.601.50
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 7.50 -8.34 -4.152.333.074.431.97
JAVIER GARCIA - VALDES (-) 0.00 -12.77 -8.58

#13 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PELAYO SUÁREZ 14.50 0.00 +5.079.331.630.805.173.23
NESTOR GARCIA 9.43 -9.18 0.001.501.672.932.502.805.334.10
Kike Suarez Lopez (SKL) 8.84 -9.84 -4.773.502.834.173.274.670.673.33
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 8.30 -9.81 -4.741.171.374.700.771.403.60