Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2023-10-12 16:00:00 SURF Sub 10 Mix #1
2023-10-12 16:20:00 SURF Sub 10 Mix #2
2023-10-12 16:40:00 SURF Sub 10 Mix #3
2023-10-12 16:59:00 SURF Sub 10 Mix #4 - Semifinal 1/2
2023-10-12 16:59:00 SURF Sub 10 Mix #5 - Semifinal 2/2
2023-10-12 18:05:00 SURF Sub 10 Mix #6 - Final
2023-10-13 15:10:00 SURF Sub 12 femenino #1
2023-10-13 15:30:00 SURF Sub 12 femenino #2
2023-10-13 15:50:00 SURF Sub 12 femenino #3
2023-10-13 17:50:00 SURF Sub 12 femenino #4 - Semifinal 1/2
2023-10-13 18:10:00 SURF Sub 12 femenino #5 - Semifinal 2/2
2023-10-14 16:10:00 SURF Sub 12 femenino #6 - Final
2023-10-13 12:30:00 SURF Sub 12 masculino #1
2023-10-13 12:50:00 SURF Sub 12 masculino #2
2023-10-13 13:10:00 SURF Sub 12 masculino #3
2023-10-13 13:30:00 SURF Sub 12 masculino #4
2023-10-14 12:30:00 SURF Sub 14 femenino #1
2023-10-14 12:50:00 SURF Sub 14 femenino #2
2023-10-14 13:10:00 SURF Sub 14 femenino #3
2023-10-14 14:40:00 SURF Sub 14 femenino #4 - Semifinal 1/2
2023-10-14 15:00:00 SURF Sub 14 femenino #5 - Semifinal 2/2
2023-10-14 18:30:00 SURF Sub 14 femenino #6 - Final
2023-10-13 08:30:00 SURF Sub 14 masculino Heat 1
2023-10-13 08:50:00 SURF Sub 14 masculino Heat 2
2023-10-13 09:10:00 SURF Sub 14 masculino Heat 3
2023-10-13 09:30:00 SURF Sub 14 masculino Heat 4
2023-10-13 09:50:00 SURF Sub 14 masculino Heat 5
2023-10-13 10:10:00 SURF Sub 14 masculino Heat 6
2023-10-13 09:30:00 SURF Sub 14 masculino Heat 7
2023-10-13 09:50:00 SURF Sub 14 masculino Heat 8
2023-10-13 11:30:00 SURF Sub 14 masculino Heat 9
2023-10-13 11:50:00 SURF Sub 14 masculino Heat 10
2023-10-13 12:10:00 SURF Sub 14 masculino Heat 11
2023-10-13 12:30:00 SURF Sub 14 masculino Heat 12
2023-10-14 13:30:00 SURF Sub 14 masculino Semis 1
2023-10-14 13:50:00 SURF Sub 14 masculino Semis 2
2023-10-14 18:10:00 SURF Sub 14 masculino FINAL
2023-10-14 11:10:00 SURF Sub 16 femenino #1
2023-10-14 11:30:00 SURF Sub 16 femenino #2
2023-10-14 11:50:00 SURF Sub 16 femenino #3
2023-10-14 12:10:00 SURF Sub 16 femenino #4
2023-10-14 15:30:00 SURF Sub 16 femenino #5 - Semifinal 1/2
2023-10-14 15:50:00 SURF Sub 16 femenino #6 - Semifinal 2/2
2023-10-15 16:00:00 SURF Sub 16 femenino #7 - Final
2023-10-14 08:30:00 SURF Sub 16 masculino Heat 1
2023-10-14 08:50:00 SURF Sub 16 masculino Heat 2
2023-10-14 09:10:00 SURF Sub 16 masculino Heat 3
2023-10-14 09:30:00 SURF Sub 16 masculino Heat 4
2023-10-14 10:00:00 SURF Sub 16 masculino Heat 5
2023-10-14 10:20:00 SURF Sub 16 masculino Heat 6
2023-10-14 10:40:00 SURF Sub 16 masculino Heat 7
2023-10-14 11:00:00 SURF Sub 16 masculino Heat 8
2023-10-14 14:50:00 SURF Sub 16 masculino SEMIS 1-2
2023-10-14 15:10:00 SURF Sub 16 masculino SEMIS 2-2
2023-10-15 09:40:00 SURF Sub 16 masculino FINAL
2023-10-15 10:00:00 SURF Sub 18 femenino #1
2023-10-15 10:20:00 SURF Sub 18 femenino #2
2023-10-15 10:40:00 SURF Sub 18 femenino #3
2023-10-15 14:00:00 SURF Sub 18 femenino #4 - Semifinal 1/2
2023-10-15 14:20:00 SURF Sub 18 femenino #5 - Semifinal 2/2
2023-10-15 16:40:00 SURF Sub 18 femenino #6 - Final
2023-10-14 16:50:00 SURF Sub 18 masculino #1
2023-10-14 17:10:00 SURF Sub 18 masculino #2
2023-10-14 17:30:00 SURF Sub 18 masculino #3
2023-10-14 17:50:00 SURF Sub 18 masculino #4
2023-10-15 12:20:00 SURF Sub 18 masculino #5 - Semifinal 1/2
2023-10-15 12:40:00 SURF Sub 18 masculino #6 - Semifinal 2/2
2023-10-15 16:20:00 SURF Sub 18 masculino #7 - Final
2023-10-15 12:20:00 SURF Sub_21_Femenino #1
2023-10-15 12:40:00 SURF Sub_21_Femenino #2
2023-10-15 13:00:00 SURF Sub_21_Femenino #3
2023-10-15 15:20:00 SURF Sub_21_Femenino #4 - Semifinal 1/2
2023-10-15 15:40:00 SURF Sub_21_Femenino #5 - Semifinal 2/2
2023-10-15 17:20:00 SURF Sub_21_Femenino #6 - Final
2023-10-15 11:00:00 SURF Sub_21_Masculino #1
2023-10-15 11:20:00 SURF Sub_21_Masculino #2
2023-10-15 11:40:00 SURF Sub_21_Masculino #3
2023-10-15 12:00:00 SURF Sub_21_Masculino #4
2023-10-15 14:40:00 SURF Sub_21_Masculino #5 - Semifinal 1/2
2023-10-15 15:00:00 SURF Sub_21_Masculino #6 - Semifinal 2/2
2023-10-15 17:00:00 SURF Sub_21_Masculino #7 - Final
2023-10-13 16:50:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL
2023-10-12 15:01:00 SURF Sub 8 #1
2023-10-12 15:01:00 SURF Sub 8 #2
2023-10-12 16:01:00 SURF Sub 8 FINAL