Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FEKRU JIMÉNEZ 12.40 0.00 +0.333.835.605.806.60
ALVARO DE LA FUENTE 12.07 -6.01 0.005.676.403.502.100.301.57
MARCO MARIN 9.06 -7.68 -7.354.334.732.400.47
ALEJO FERREIRO FREITAS 8.20 -7.84 -7.513.630.674.572.00

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
SEBASTIAN BAMONDE 12.56 0.00 +1.222.836.333.576.23
FERNANDO IBARRA 11.34 -5.4 0.002.334.177.17
LUIS FERRO CUERVO 7.50 -8.74 -7.523.672.133.831.40
HUGO REDONDO DIAZ 4.63 -9.44 -8.221.503.130.500.87

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 15.34 0.00 +3.218.174.837.171.170.500.871.40
SAION BORELLI LUZARRETA 12.13 -8.95 0.004.505.736.405.270.97
TATSUMI FOX (SRK) 9.96 -9.82 -6.612.171.004.304.433.435.53
NOAH ARAKISTAHIN 5.37 -12.58 -9.372.602.77

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PABLO PEREZ VIDAL 11.07 0.00 +0.575.005.601.475.274.535.47
ALEJANDRO SANCHO 10.50 -5.08 0.003.006.002.704.503.873.67
JORGE GUERREIRO 7.20 -6.58 -6.011.171.362.301.871.302.704.50
DAVID GONZALEZ MENENDEZ 6.10 -7.31 -6.742.330.430.903.77

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FEKRU JIMÉNEZ 10.34 0.00 +0.011.071.333.177.170.50
FERNANDO IBARRA 10.33 -4.85 0.002.333.504.832.635.501.371.50
SEBASTIAN BAMONDE 10.17 -4.35 -4.340.704.170.773.830.872.676.00
ALVARO DE LA FUENTE 5.66 -7.12 -7.113.231.102.431.40

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 15.50 0.00 +2.701.607.330.931.506.338.170.771.435.771.60
SAION BORELLI LUZARRETA 12.80 -8.94 0.001.274.501.234.106.570.873.571.375.506.23
ALEJANDRO SANCHO 9.40 -10.58 -7.883.501.300.404.934.400.872.704.471.432.93
PABLO PEREZ VIDAL 7.30 -11.34 -8.641.433.134.17

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 10.84 0.00 +0.246.672.403.501.471.504.17
SAION BORELLI LUZARRETA 10.60 -5.15 0.004.833.003.402.504.905.701.47
FERNANDO IBARRA 9.97 -3.85 -3.615.935.671.075.837.00
FEKRU JIMÉNEZ 8.77 -6.08 -5.842.004.001.504.771.501.30