Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 12.50 0.00 +2.844.508.001.003.673.30
IVAN RODRIGUEZ PORTAS 9.66 -6.68 0.003.003.835.83
JOSÉ ALVAREZ LEY 5.47 -8.34 -5.51.304.17
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 0.00 -12.51 -9.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 11.60 0.00 +1.830.271.300.676.175.434.00
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 9.77 -6.51 0.000.834.672.775.101.931.27
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ (AFTER SURF) 8.73 -6.88 -5.054.000.173.331.634.732.67

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NESTOR GARCIA 11.10 0.00 0.001.574.171.404.603.534.136.50
SEBASTIAN BAMONDE 11.10 0.00 0.006.105.003.473.80
ALEJO FERREIRO FREITAS 5.50 -7.78 -7.783.331.201.002.17

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
TATSUMI FOX (SRK) 10.84 0.00 +4.484.176.673.332.60
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 6.36 -7.12 0.001.233.732.63
HUGO REDONDO DIAZ 3.77 -8.18 -3.72.671.10
JAIME FUENTE CANGA 3.63 -8.92 -4.441.101.701.031.93

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 15.70 0.00 +0.604.676.331.431.336.379.331.60
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 15.10 -7.94 0.007.331.077.776.006.405.033.30
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 13.67 -7.04 -6.444.500.608.675.003.171.504.47
IVAN RODRIGUEZ PORTAS 11.54 -9.84 -9.243.005.671.503.635.87

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
NESTOR GARCIA 17.34 0.00 +7.978.170.779.176.404.605.174.70
TATSUMI FOX (SRK) 9.37 -11.85 0.001.072.003.872.931.475.50
SEBASTIAN BAMONDE 8.66 -12.52 -4.553.833.334.833.37
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 7.53 -13.35 -5.380.501.231.373.531.204.000.803.47

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 13.67 0.00 +0.678.171.875.503.503.135.23
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 13.00 -6.85 0.006.834.933.506.171.20
NESTOR GARCIA 7.44 -9.41 -8.743.172.871.504.273.031.57
TATSUMI FOX (SRK) 5.67 -10.51 -9.841.103.172.002.501.30