Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

Heat 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ÁLVARO CASANOVA 8.00 0.00 +2.934.333.671.302.873.171.230.50
HUGO VILLA GARCIA 5.07 -5.01 0.003.001.202.07
NICCOLO OGNA 3.63 -6.08 -3.151.001.930.500.701.70
MAREM MEDRANO 0.00 -8.01 -5.08

Heat 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
SAMUELE AGLIANI 13.00 0.00 +6.373.671.132.002.877.335.175.671.37
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 6.63 -8.68 0.004.330.902.301.331.57
NICOLAS SANCHEZ RUIZ DE APODACA 4.63 -9.81 -3.441.433.20
HUGO VILLA GARCIA 0.00 -13.01 -6.64

Heat 3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALEJO VALIDO SEGURA 11.16 0.00 +4.291.935.331.503.500.935.833.774.10
THOMAS DE LEONARDO 6.87 -6.67 0.001.374.501.471.432.371.67
ANDER MENDILUZE ORELLA 5.40 -8.37 -4.081.070.500.800.701.230.572.802.60
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 4.37 -8.67 -4.381.872.501.531.231.200.83

Heat 4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
DIEGO VIEITES (Nativos) 4.87 0.00 +0.710.770.902.101.732.770.30
PABLO CORDERATRUEBA 4.16 -2.05 0.002.830.670.771.33
JUAN PEÑA ARNAIZ 3.70 -2.85 -2.142.031.671.471.331.40
ALEX SAL MANTECON 2.50 -3.58 -2.871.301.201.100.73

Heat 5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
NAHUEL GARCIA SELANDARI 10.83 0.00 +1.606.004.830.830.971.53
ALVARO CASANOVA 9.23 -5.44 0.003.835.401.373.43
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 5.86 -7.81 -6.212.832.002.603.030.500.67
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 4.16 -8.71 -7.110.801.230.472.132.03

Heat 6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ENRIQUE YEBRA 14.00 0.00 +3.236.677.336.371.63
SAMUELE AGLIANI 10.77 -8.34 0.002.675.672.070.832.005.10
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 7.84 -9.84 -6.613.333.504.171.371.331.373.67
HUGO VILLA GARCIA 3.04 -12.24 -9.011.771.27

Heat 7

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
OXEL OREGI 13.03 0.00 +2.792.505.506.101.973.036.93
ALEJO VALIDO SEGURA 10.24 -7.47 0.001.402.704.671.503.475.57
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 5.26 -9.71 -6.921.931.201.533.331.001.33
PABLO CORDERATRUEBA 3.50 -10.87 -8.081.331.072.17

Heat 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 15.60 0.00 +6.306.778.830.830.732.503.27
THOMAS DE LEONARDO 9.30 -10.44 0.000.831.275.174.13
DIEGO VIEITES (Nativos) 7.94 -10.84 -4.543.172.171.401.404.771.33
LUCAS CASAL AMEIJEIRAS (RSM) 7.50 -11.34 -5.040.934.272.501.003.23

SEMIS 1-2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
NAHUEL GARCIA SELANDARI 13.50 0.00 +2.476.334.731.403.637.17
ENRIQUE YEBRA 11.03 -7.51 0.006.003.475.03
ALVARO CASANOVA 10.27 -7.84 -5.375.674.174.602.83
SAMUELE AGLIANI 6.50 -10.18 -7.713.173.332.330.93

SEMIS 2-2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
OXEL OREGI 15.83 0.00 +2.634.679.601.376.231.23
ALEJO VALIDO SEGURA 13.20 -8.97 0.002.031.172.006.336.871.53
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 12.94 -8.67 -6.041.305.770.731.107.172.70
THOMAS DE LEONARDO 7.93 -11.81 -9.183.333.901.304.032.17

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALEJO VALIDO SEGURA 12.77 0.00 +5.272.505.336.174.906.600.83
NAHUEL GARCIA SELANDARI 7.50 -8.35 0.004.433.07
OXEL OREGI 7.43 -8.75 -3.482.373.404.03
ENRIQUE YEBRA 3.50 -10.28 -5.012.501.00