Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
SOL BORELLI LUZARRETA 14.67 0.00 +9.645.674.505.334.370.775.109.00
BERTA GÁÑEZ 5.03 -10.58 0.000.934.10
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 2.40 -13.28 -3.641.001.40

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
CARLA MORERA 11.13 0.00 +2.476.831.603.034.303.07
KENIA LOPEZ CARRIL 8.66 -6.31 0.004.833.83
ANE SANTAMARIA SAN SEBASTIAN 4.50 -8.71 -6.242.432.07
MALEN BERISTAIN ERCILBENGOA 1.00 -10.14 -7.671.00

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
SAIOA ORTEGA 9.15 0.00 +4.480.475.830.706.23
DANIELA ALONSO ROMAN 4.67 -4.49 0.004.67
ANA RIBERA GONZÁLEZ-POSADA (Skool) 3.50 -6.83 -2.350.501.172.33

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ADRIANA HIDALGO FERNANDEZ 7.00 0.00 +1.461.335.670.50
NORA ALVAREZ 5.54 -4.24 0.001.000.972.772.77
CATALINA DIAZ GOMEZ 3.43 -5.01 -3.551.430.972.00
SARA ROMEO ASTIAZARAN 2.63 -5.51 -4.051.501.13

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
SOL BORELLI LUZARRETA 11.17 0.00 +0.943.677.004.17
CARLA MORERA 10.23 -5.45 0.003.002.334.505.733.13
KENIA LOPEZ CARRIL 5.13 -7.48 -6.541.431.003.70
BERTA GÁÑEZ 0.00 -11.18 -10.24

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
NORA ALVAREZ 9.67 0.00 +0.331.401.276.003.67
SAIOA ORTEGA 9.34 -4.51 0.001.535.174.17
ADRIANA HIDALGO FERNANDEZ 8.87 -4.81 -4.484.001.103.534.87
DANIELA ALONSO ROMAN 2.00 -8.68 -8.351.001.00

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
SAIOA ORTEGA 16.00 0.00 +0.830.505.339.176.376.83
CARLA MORERA 15.17 -7.84 0.008.171.507.000.604.83
SOL BORELLI LUZARRETA 12.47 -9.71 -8.881.006.171.576.30
NORA ALVAREZ 6.64 -12.14 -11.312.501.402.773.87