Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

Heat 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
UGAITZ ZENARRUTZABEITIA LAZKANO (Zurrunbilo) 7.83 0.00 +1.504.332.273.430.833.501.50
AORI FOX (Siroko) 6.33 -4.51 0.003.002.701.233.332.131.47
CARLOS PALEO (Nativos Surf Club) 5.23 -5.21 -3.712.602.630.830.571.031.931.33
JON SUAREZ 5.16 -5.01 -3.510.831.502.331.331.571.372.831.27

Heat 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
ELOY VALLE JUANES (Escuela de Surf los Locos) 10.83 0.00 +4.165.831.435.004.070.73
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (SKL) 6.67 -7.17 0.001.501.002.170.873.001.471.273.671.070.80
LUCAS PIÑÓN SANESTEBAN (RSM) 2.57 -9.54 -5.381.131.031.271.30
JUAN CORDERA TRUEBA 0.00 -10.84 -6.68

Heat 3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
DANIEL ROMÁN 10.33 0.00 +3.134.833.575.500.834.27
NOAH ARAKISTAHIN 7.20 -5.97 0.002.830.774.37
MARIO CERON 4.40 -6.57 -3.443.770.570.63
LEO FRANCO CRESPO (MOBILE) 0.00 -10.34 -7.21

Heat 4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ISIDRO DE LA CAL 7.93 0.00 +3.273.334.001.532.273.93
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 4.66 -5.51 0.000.801.232.232.431.57
DUARTE PANTIN CARMONA 2.47 -6.67 -3.40.930.500.801.200.671.271.00
MARCOS REVUELTA 0.00 -7.94 -4.67

Heat 5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
HODEI MURGIONDO 8.34 0.00 +3.744.171.403.901.501.431.433.204.17
MARIO ALCARAZ LOPEZ 4.60 -5.85 0.001.331.530.771.270.430.571.502.102.50
NOAH DANIEL NALESSO BLANCO (Kontraola) 4.00 -6.15 -2.411.431.272.201.801.00
IVAN SUAREZ 3.50 -6.18 -2.442.170.471.331.00

Heat 6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALEJO VALIDO SEGURA 10.00 0.00 +3.763.002.605.334.671.50
TEO GARCIA CAJIDE 6.24 -6.04 0.000.830.631.371.333.972.27
THOMAS DE LEONARDO 5.97 -6.41 -2.653.600.932.371.702.23

Heat 7

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
SAMUELE AGLIANI 11.60 0.00 +4.801.434.505.331.401.130.731.236.005.60
DIEGO VIEITES (Nativos) 6.80 -7.64 0.001.502.831.403.971.172.832.401.00
ALEJANDRO MUÑIZ SARMI 4.83 -8.28 -3.481.231.273.331.501.001.20
NICOLAS SANCHEZ RUIZ DE APODACA 4.60 -9.18 -4.380.670.672.172.43

Heat 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALESSANDRO RIGLIACO 8.00 0.00 +3.602.671.501.333.174.831.531.57
HODEI CORDÓN VELASCO 4.40 -4.84 0.003.171.231.200.800.900.770.771.07
ANDREA CHIARUCCI 4.33 -5.41 -1.811.331.000.871.001.731.102.601.13
ALBERTO MOLEDO SANTAMARINA 2.27 -6.81 -3.210.401.031.001.200.931.07

Heat 9

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
UGAITZ ZENARRUTZABEITIA LAZKANO (Zurrunbilo) 8.46 0.00 +2.034.831.603.003.632.80
ELOY VALLE JUANES (Escuela de Surf los Locos) 6.43 -4.47 0.001.871.931.704.002.43
NOAH ARAKISTAHIN 6.10 -5.07 -3.040.671.233.401.472.701.50
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 4.57 -6 -3.971.332.100.770.502.470.932.07

Heat 10

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
DANIEL ROMÁN 13.93 0.00 +4.835.505.507.836.10
ISIDRO DE LA CAL 9.10 -9.01 0.004.174.934.133.43
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (SKL) 7.00 -10.27 -5.441.073.333.671.500.570.772.331.47
AORI FOX (Siroko) 5.20 -10.74 -5.912.003.200.67

Heat 11

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALEJO VALIDO SEGURA 9.84 0.00 +1.642.001.432.801.401.635.573.334.27
HODEI CORDÓN VELASCO 8.20 -3.85 0.002.201.431.201.436.00
HODEI MURGIONDO 8.17 -4.85 -3.211.171.733.172.231.575.001.201.30
DIEGO VIEITES (Nativos) 6.40 -6.55 -4.911.371.502.331.431.473.103.301.23

Heat 12

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
SAMUELE AGLIANI 14.50 0.00 +6.664.834.171.409.001.501.373.435.50
ALESSANDRO RIGLIACO 7.84 -10.34 0.001.102.073.671.901.533.302.234.17
TEO GARCIA CAJIDE 7.67 -10.24 -3.583.402.773.134.271.001.172.50
MARIO ALCARAZ LOPEZ 5.70 -11.61 -4.952.232.672.802.902.332.471.271.331.43

Semis 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
DANIEL ROMÁN 13.84 0.00 +6.544.833.507.674.776.17
ISIDRO DE LA CAL 7.30 -9.78 0.002.671.503.034.073.23
ELOY VALLE JUANES (Escuela de Surf los Locos) 6.97 -8.35 -1.815.501.231.470.33
UGAITZ ZENARRUTZABEITIA LAZKANO (Zurrunbilo) 5.07 -10.95 -4.412.900.501.201.272.171.47

Semis 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ALEJO VALIDO SEGURA 16.00 0.00 +6.508.834.334.577.171.63
SAMUELE AGLIANI 9.50 -10.34 0.001.500.305.671.303.83
HODEI CORDÓN VELASCO 6.66 -11.68 -5.181.234.332.331.901.50
ALESSANDRO RIGLIACO 6.26 -12.68 -6.183.330.771.332.932.571.202.70

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
DANIEL ROMÁN 15.33 0.00 +4.338.007.33
ALEJO VALIDO SEGURA 11.00 -9.84 0.005.500.671.001.131.071.335.50
SAMUELE AGLIANI 10.50 -8.84 -4.511.506.503.174.00
ISIDRO DE LA CAL 6.96 -11.71 -7.383.331.831.973.63