Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
KORA CALDERON (Shelter) 6.17 0.00 +1.101.002.174.001.301.331.10
MARTINA PERTEGA PANIZO (skoolsurf) 5.07 -3.18 0.001.671.071.602.071.333.00
MAR CID 3.56 -4.35 -3.251.431.731.831.130.530.83
LUCIA WILTS 2.57 -4.81 -3.711.371.20

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 7.33 0.00 +0.501.003.000.601.604.331.40
NADIA NALESSO BLANCO 6.83 -3.74 0.001.502.830.603.033.233.601.500.40
LARA RICO BASOA (Valdosurf school) 2.17 -6.04 -5.540.871.30

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
CARLA MORERA 13.07 0.00 +5.243.172.176.506.57
NAHIA CALDERON ZABALA 7.83 -8.25 0.001.603.001.331.334.83
NAHIA CARBAJAL ARZA (Skoolsurf) 2.23 -11.85 -6.611.000.801.23

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 7.16 0.00 +1.961.001.503.433.731.501.07
MARTINA PERTEGA PANIZO (skoolsurf) 5.20 -4 0.003.170.832.03
KORA CALDERON (Shelter) 4.90 -4.27 -2.310.702.002.90

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
CARLA MORERA 9.93 0.00 +2.590.573.933.476.002.57
NAHIA CALDERON ZABALA 7.34 -5.77 0.001.503.174.172.433.000.97
NADIA NALESSO BLANCO 5.16 -7.11 -4.522.332.832.131.371.50

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
CARLA MORERA 14.83 0.00 +7.965.008.336.50
NAHIA CALDERON ZABALA 6.87 -10.67 0.001.304.172.70
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 4.57 -11.67 -3.713.171.40
MARTINA PERTEGA PANIZO (skoolsurf) 1.50 -13.34 -5.381.50