Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2023-09-09 18:39:00 SURF Sub 10 Mix #1
2023-09-09 18:39:00 SURF Sub 10 Mix #2
2023-09-09 15:45:00 SURF Sub 10 Mix #3 - Final
2023-09-09 10:00:00 SURF Sub 12 masculino #1
2023-09-09 10:20:00 SURF Sub 12 masculino #2
2023-09-09 10:40:00 SURF Sub 12 masculino #3
2023-09-09 13:20:00 SURF Sub 12 masculino #4 - Semifinal 1/2
2023-09-09 13:40:00 SURF Sub 12 masculino #5 - Semifinal 2/2
2023-09-09 16:35:00 SURF Sub 12 masculino #6 - Final
2023-09-09 11:00:00 SURF Sub 12 femenino #1
2023-09-09 11:20:00 SURF Sub 12 femenino #2
2023-09-09 16:10:00 SURF Sub 12 femenino #3 - Final
2023-09-09 14:40:00 SURF Sub 14 masculino #1
2023-09-09 15:00:00 SURF Sub 14 masculino #2
2023-09-10 13:20:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2023-09-10 21:40:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2023-09-09 14:00:00 SURF Sub 16 masculino #1
2023-09-09 14:20:00 SURF Sub 16 masculino #2
2023-09-10 12:30:00 SURF Sub 16 masculino #3 - Final
2023-09-10 12:05:00 SURF Sub 16 femenino FINAL
2023-09-10 11:40:00 SURF Sub 18 masculino FINAL
2023-09-10 09:40:00 SURF Open #1
2023-09-10 10:00:00 SURF Open #2
2023-09-10 19:20:00 SURF Open #3 - Final
2023-09-10 09:00:00 SURF Open femenino #1
2023-09-10 09:20:00 SURF Open femenino #2
2023-09-10 19:00:00 SURF Open femenino #3 - Final
2023-09-10 15:45:00 SURF Master FINAL
2023-09-10 16:05:00 SURF Kahuna FINAL
2023-09-10 15:20:00 SURF MASTER FEMENINO FINAL
2023-09-10 10:20:00 BODYBOARD Open #1
2023-09-10 10:40:00 BODYBOARD Open #2
2023-09-10 18:45:00 BODYBOARD Open #3 - Final
2023-09-10 11:00:00 SUP_OLAS Open #1
2023-09-10 11:20:00 SUP_OLAS Open #2
2023-09-10 18:00:00 SUP_OLAS Open #3 - Final
2023-09-09 15:20:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL