Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 9.67 0.00 +1.671.500.374.170.503.430.505.503.57
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 8.00 -5.01 0.002.670.801.203.331.402.330.404.670.930.63
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 4.53 -7.08 -5.411.930.930.431.532.600.50
DIEGO ARCHILLA MARTÍNEZ-PEÑALVER (CLUB LA CURVA (ESCUELA DE SURF DE LOREDO)) 1.70 -8.71 -7.040.330.730.97

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 5.46 0.00 +0.730.332.330.601.131.173.13
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 4.73 -2.47 0.001.603.001.231.571.631.73
Javier Fuente Canga (Tablas) 3.30 -3.34 -2.610.501.100.571.172.13

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 12.24 0.00 +2.600.502.838.174.073.03
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 9.64 -7.28 0.001.931.534.674.970.47
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 8.13 -7.95 -5.350.670.903.831.501.774.302.97
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.70 -9.32 -6.722.570.732.771.301.332.132.93