Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 4.77 0.00 +0.074.170.60
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 4.70 -1.95 0.000.500.872.831.87
ANA RIBERA 3.23 -3.15 -3.081.331.431.601.631.43

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 9.60 0.00 +3.371.501.331.476.503.101.50
ANE LOREIRO CUBERO 6.23 -6.38 0.003.001.303.232.13
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.23 -6.88 -3.512.502.002.73

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 7.64 0.00 +1.702.830.831.571.272.974.67
ANE LOREIRO CUBERO 5.94 -3.48 0.000.404.170.201.271.771.40
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 0.00 -7.65 -5.95
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 0.00 -7.65 -5.95