Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JOSE ANTONIO VIAÑA 13.84 0.00 +6.216.171.577.67
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 7.63 -9.85 0.004.002.172.232.100.332.573.63
IVAN GARCIA GARCIA 2.70 -12.35 -6.141.501.170.930.431.200.700.530.270.80

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
RICARDO GUZMÁN ALBA 4.27 0.00 +1.370.801.301.572.271.402.001.131.17
BRUNO MORÍS 2.90 -2.81 0.001.001.070.201.471.231.430.670.80
Maria Álvarez Fernandez 1.80 -3.28 -1.910.500.770.230.630.800.670.700.430.501.00
Julen DE DIEGO 0.00 -4.28 -2.91

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JOSE ANTONIO VIAÑA 13.00 0.00 +7.004.836.676.332.07
RICARDO GUZMÁN ALBA 6.00 -9.18 0.003.831.572.130.171.002.17
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 5.60 -10.01 -3.013.002.602.002.60
BRUNO MORÍS 2.66 -11.68 -4.681.331.001.170.501.201.001.33