Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
EDUARDO GONZALEZ 8.17 0.00 +2.173.671.902.234.502.501.002.672.17
RICARDO DE PABLOS 6.00 -4.88 0.001.001.501.273.302.702.431.931.470.93
MARIO PORTILLA 4.50 -3.68 -1.512.171.732.831.002.772.501.001.534.50

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
IVAN PUENTE 12.67 0.00 +1.001.502.530.736.003.331.576.673.90
Lander Ipenza 11.67 -5.01 0.003.001.433.274.007.673.972.273.471.60
ANTONIO SERRERA 4.80 -10.05 -9.051.001.232.002.632.17
DAVID GARCÍA PIÑERA 0.00 -12.68 -11.68

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
IVAN PUENTE 14.50 0.00 +6.875.678.834.335.501.732.00
EDUARDO GONZALEZ 7.63 -10.11 0.002.330.503.230.504.400.773.002.472.07
RICARDO DE PABLOS 6.53 -10.98 -4.113.001.671.671.333.53
Lander Ipenza 4.33 -10.18 -3.311.431.533.504.332.571.373.871.332.63