Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2022-09-18 14:00:00 SURF Kahuna FINAL
2022-09-17 12:00:00 SURF Master RONDA 1 #1
2022-09-17 12:20:00 SURF Master RONDA 1 #2
2022-09-17 12:40:00 SURF Master RONDA 1 #3
2022-09-17 15:06:00 SURF Master #4 - Semifinal 1/2
2022-09-17 15:10:00 SURF Master #5 - Semifinal 2/2
2022-09-17 19:40:00 SURF Master #6 - Final
2022-09-17 14:20:00 SURF Open #1
2022-09-17 15:00:00 SURF Open #2
2022-09-17 15:20:00 SURF Open #3
2022-09-17 15:40:00 SURF Open #4
2022-09-17 17:40:00 SURF Open #5 - Semifinal 1/2
2022-09-17 18:00:00 SURF Open #6 - Semifinal 2/2
2022-09-19 11:05:00 SURF Open #7 - Final
2022-09-18 10:40:00 SURF Open femenino FINAL
2022-09-17 14:40:00 SURF Sub 16 femenino SEMIS 1/2
2022-09-17 15:00:00 SURF Sub 16 femenino SEMIS 2/2
2022-09-18 09:00:00 SURF Sub 16 femenino #3 - Final
2022-09-17 09:00:00 SURF Sub 16 masculino CUARTOS 1/4
2022-09-17 09:20:00 SURF Sub 16 masculino CUARTOS 2/4
2022-09-17 09:40:00 SURF Sub 16 masculino CUARTOS 3/4
2022-09-17 10:00:00 SURF Sub 16 masculino CUARTOS 4/4
2022-09-17 14:25:00 SURF Sub 16 masculino #5 - Semifinal 1/2
2022-09-17 14:25:00 SURF Sub 16 masculino #6 - Semifinal 2/2
2022-09-18 09:25:00 SURF Sub 16 masculino #7 - Final
2022-09-18 11:30:00 SURF Sub 18 femenino FINAL
2022-09-17 17:00:00 SURF Sub 18 masculino SEMIS 1/2
2022-09-17 17:20:00 SURF Sub 18 masculino SEMIS 2/2
2022-09-17 18:45:00 SURF Sub 18 masculino #3 - Final
2022-09-17 09:40:00 BODYBOARD Open RONDA 1 #1
2022-09-17 10:00:00 BODYBOARD Open RONDA 1 #2
2022-09-17 10:20:00 BODYBOARD Open RONDA 1 #3
2022-09-17 13:42:00 BODYBOARD Open #4 - Semifinal 1/2
2022-09-17 13:46:00 BODYBOARD Open #5 - Semifinal 2/2
2022-09-17 18:20:00 BODYBOARD Open #6 - Final
2022-09-18 14:00:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL
2022-09-18 14:15:00 SURF MASTER FEMENINO FINAL