Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

RONDA 1 #1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
BRUNO MARTIN 10.17 0.00 +4.973.504.504.335.673.101.000.40
IVAN GARCIA GARCIA 5.20 -7.51 0.002.672.070.970.730.430.872.332.102.53
JOSE LUIS GARCÍA 0.00 -10.18 -5.21
LUCIANO CAMPOS 0.00 -10.18 -5.21

RONDA 1 #2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ETHAN PEREZ 13.83 0.00 +3.635.338.503.872.604.373.102.004.27
FEDE FRAGA 10.20 -8.67 0.000.903.735.172.474.475.03
MAJD AMINE 9.70 -8.47 -4.844.075.373.204.104.33
MARIO CRESPO 7.34 -9.67 -6.044.171.172.133.172.67

RONDA 1 #3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ILIAS OUSMOUH 11.43 0.00 +0.535.331.102.872.576.10
LUCAS DOMINGUEZ 10.90 -5.11 0.003.006.332.673.874.57
UNAY AMENEIROS 8.66 -6.61 -6.080.604.833.833.730.832.50
ALBERTO BETALLELUZ (Federación Euskalsurf) 6.64 -7.97 -7.441.331.931.333.473.171.432.13

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola
ETHAN PEREZ 13.64 0.00 +6.603.673.071.334.306.673.000.771.432.171.334.706.97
LUCIANO CAMPOS 7.04 -9.48 0.000.672.472.102.872.674.172.601.030.60
IVAN GARCIA GARCIA 5.93 -10.22 -3.622.501.500.831.131.231.002.403.430.502.03

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
FEDE FRAGA 9.57 0.00 +0.902.905.504.07
ILIAS OUSMOUH 8.67 -4.58 0.001.332.471.333.672.471.132.675.00
UNAY AMENEIROS 5.60 -6.51 -5.611.872.202.533.071.002.23

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
FEDE FRAGA 10.17 0.00 +0.676.173.074.003.670.87
ETHAN PEREZ 9.50 -5.18 0.005.003.332.834.503.774.332.501.333.833.301.43
ILIAS OUSMOUH 9.47 -5.11 -4.442.500.603.434.201.504.405.071.201.503.903.03
LUCIANO CAMPOS 7.20 -6.51 -5.843.503.671.401.071.573.53