Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola 13º Ola 14º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 9.74 0.00 +3.780.504.170.831.303.202.671.434.572.770.771.835.171.503.47
JACOBO CABAL 5.96 -6.62 0.002.832.633.131.201.430.67
FERNANDO FERRAO 4.46 -7.42 -3.642.330.671.430.500.432.131.77
DIEGO PALACIOS 2.86 -8.22 -4.441.530.700.771.33

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
LUIS FERRO CUERVO 10.16 0.00 +3.534.833.430.970.473.674.535.332.50
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 6.63 -6.44 0.002.902.503.732.43
JORGE SANCHEZ PONCELA (MYL) 3.90 -7.77 -4.242.401.330.500.371.500.47
PABLO DIAZ 0.00 -10.17 -6.64

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 13.16 0.00 +4.331.435.837.331.472.730.50
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 8.83 -8.67 0.004.501.501.004.332.432.60
TATSUMI FOX (SRK) 7.16 -9.24 -4.913.173.933.230.472.37
ALVARO ROZA 2.50 -11.87 -7.540.631.201.301.171.000.33

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
BAUTISTA DE ABAJO 9.04 0.00 +1.604.332.103.901.403.402.903.574.674.37
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 7.44 -4.78 0.003.170.674.272.271.470.472.703.132.43
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 6.83 -5.22 -3.621.472.503.833.001.271.07
PABLO LAIZ 3.54 -7.08 -5.481.571.171.970.501.000.800.80
Daniel Rodríguez Concepción 0.00 -9.05 -7.45

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 10.30 0.00 +1.872.602.977.331.531.47
LUIS FERRO CUERVO 8.43 -5.38 0.001.373.501.333.104.93
JACOBO CABAL 7.93 -6.21 -4.341.000.501.234.103.83
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 5.77 -7.21 -5.343.100.831.271.272.501.502.67

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 11.40 0.00 +1.174.830.832.706.005.401.631.602.43
BAUTISTA DE ABAJO 10.23 -6.01 0.002.004.075.404.833.474.170.93
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 6.24 -8.24 -7.073.171.003.07
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 5.07 -8.41 -7.241.833.000.831.832.071.532.03

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 14.04 0.00 +2.371.435.378.675.171.471.472.401.331.572.40
Alfonso Suarez Lopez (SKL) 11.67 -7.88 0.004.004.775.501.676.171.430.831.530.833.331.47
LUIS FERRO CUERVO 10.54 -8.18 -5.814.434.103.871.235.874.672.83
BAUTISTA DE ABAJO 7.33 -10.32 -7.953.003.501.503.603.733.001.433.402.731.83