Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMIS 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
GRETA GARCÍA 5.24 0.00 +1.240.431.501.573.670.23
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 4.00 -2.75 0.001.501.072.501.30
LUNA LORENZO RIO 2.20 -3.95 -2.710.670.201.300.900.60

SEMIS 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 8.80 0.00 +7.204.673.002.570.973.833.504.132.90
LUNA LOPEZ PEDREGAL 1.60 -7.81 0.001.000.600.53
VICTORIA PIEDRA MENENDEZ 1.20 -8.14 -0.940.500.530.330.67

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 14.84 0.00 +5.012.678.176.671.506.30
GRETA GARCÍA 9.83 -9.52 0.003.174.305.334.504.00
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 4.83 -11.85 -6.841.831.673.00
LUNA LOPEZ PEDREGAL 2.27 -13.68 -8.670.831.101.17