Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMIS 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
OSCAR DELGADO 6.97 0.00 +1.603.673.300.731.632.031.47
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 5.37 -4.01 0.001.932.401.472.970.871.302.371.63
JAIME FUENTE CANGA 4.46 -4.65 -3.050.501.132.131.932.331.431.531.030.802.13
IAGO RODRÍGUEZ 3.70 -5.01 -3.411.470.831.630.431.301.271.971.73

SEMIS 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 10.84 0.00 +1.671.671.432.201.973.004.135.675.17
DANEL LOIDI 9.17 -5.85 0.004.004.171.470.672.805.001.331.571.000.930.50
JACOBO CABAL 6.56 -7.52 -5.853.173.073.330.733.230.832.332.172.70

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 9.60 0.00 +2.870.835.332.903.274.273.001.172.431.702.00
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 6.73 -6.11 0.001.302.073.502.401.002.773.233.10
OSCAR DELGADO 6.40 -5.88 -3.011.602.172.671.231.673.731.10
DANEL LOIDI 3.674.501.732.573.932.50