Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2024-03-09 08:40:00 SURF Sub 12 masculino #1
2024-03-09 09:00:00 SURF Sub 12 masculino #2
2024-03-09 10:36:00 SURF Sub 12 masculino #3 - Final
2024-03-09 10:00:00 SURF Sub 12 femenino FINAL
2024-03-09 08:00:00 SURF Sub 14 femenino #1
2024-03-09 08:20:00 SURF Sub 14 femenino #2
2024-03-09 11:40:00 SURF Sub 14 femenino #3 - Final
2024-03-09 12:40:00 SURF Sub 16 masculino #1
2024-03-09 13:00:00 SURF Sub 16 masculino #2
2024-03-09 19:00:00 SURF Sub 16 masculino #3 - Final
2024-03-09 14:00:00 SURF Sub 18 masculino #1
2024-03-09 14:20:00 SURF Sub 18 masculino #2
2024-03-10 08:33:00 SURF Sub 18 masculino #3 - Final
2024-03-09 13:20:00 SURF Sub 18 femenino FINAL
2024-03-10 08:00:00 SURF Open #1
2024-03-10 08:00:00 SURF Open #2
2024-03-10 08:00:00 SURF Open #3
2024-03-10 09:25:00 SURF Open #4 - Semifinal 1/2
2024-03-10 09:25:00 SURF Open #5 - Semifinal 2/2
2024-03-10 14:00:00 SURF Open #6 - Final
2024-03-10 08:00:00 SURF Open femenino #1
2024-03-10 08:00:00 SURF Open femenino #2
2024-03-10 08:00:00 SURF Open femenino #3
2024-03-10 13:20:00 SURF Open femenino #4 - Semifinal 1/2
2024-03-10 13:40:00 SURF Open femenino #5 - Semifinal 2/2
2024-03-10 14:40:00 SURF Open femenino #6 - Final
2024-03-10 14:40:00 SURF Open femenino #6 - Final
2024-03-10 10:20:00 SURF Master #1
2024-03-10 10:40:00 SURF Master #2
2024-03-10 14:40:00 SURF Master #3 - Final
2024-03-10 11:20:00 SURF Kahuna FINAL
2024-03-10 12:00:00 SURF Sub_21_Masculino FINAL
2024-03-09 11:20:00 SURF MASTER FEMENINO FINAL
2024-03-10 11:40:00 SURF Sub_21_Femenino FINAL
2024-03-09 10:40:00 SURF Sub 8 FINAL
2024-03-10 11:00:00 BODYBOARD Open FINAL
2024-03-09 12:00:00 LONGBOARD Open FINAL
2024-03-09 09:20:00 SUP_OLAS Open #1
2024-03-09 09:40:00 SUP_OLAS Open #2
2024-03-09 12:20:00 SUP_OLAS Open #3 - Final
2024-03-09 11:00:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL