Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
FERNANDO PEREZ 10.33 0.00 +0.230.706.004.332.231.233.433.17
Daniel Rodríguez Concepción 10.10 -3.84 0.001.002.503.603.272.272.200.672.776.50
Miguel Iglesias 1.30 -9.51 -9.280.830.47
PABLO ARES 0.67 -9.67 -9.440.000.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
DANI AZNAR 12.83 0.00 +5.636.006.83
FERNANDO FERRAO 7.20 -8.97 0.002.171.931.373.333.87
CHRISTIAN NUÑO 0.00 -12.84 -7.21

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FERNANDO PEREZ 5.50 0.00 +1.273.172.330.571.20
Daniel Rodríguez Concepción 4.23 -2.68 0.002.831.401.301.17
FERNANDO FERRAO 4.06 -2.78 -1.511.000.830.631.230.701.332.73
DANI AZNAR 3.83 -3.01 -1.742.501.331.301.30