Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JOSE POSADA 9.17 0.00 +1.504.002.970.601.570.502.471.375.17
EDUARDO GONZALEZ 7.67 -5.01 0.003.002.001.433.500.331.001.270.604.17
DAVID GARCÍA PIÑERA 2.93 -6.68 -5.182.500.43

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALFONSO MUÑIZ 9.00 0.00 +4.502.000.501.130.674.002.305.001.50
JOSE LUIS GARCÍA 4.50 -6.01 0.003.001.500.87
ISABEL GARCÍA EGUIA 2.70 -7.51 -3.011.501.001.20

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
JOSE POSADA 9.50 0.00 +1.934.175.331.003.273.17
ALFONSO MUÑIZ 7.57 -5.71 0.000.833.430.933.773.80
EDUARDO GONZALEZ 6.07 -5.74 -3.811.370.772.303.771.63
JOSE LUIS GARCÍA 2.95 -7.48 -5.551.832.031.37