Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 9.73 0.00 +2.232.072.404.801.501.004.933.00
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 7.50 -5.41 0.001.473.174.331.470.702.93
ISABEL GARCÍA EGUIA 4.10 -6.97 -4.742.771.331.10

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL 9.03 0.00 +3.036.332.331.002.70
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 6.00 -5.37 0.003.671.502.33
ANA RIBERA 4.60 -5.77 -2.741.330.603.271.27

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ANE LOREIRO CUBERO 8.20 0.00 +0.371.074.004.203.00
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 7.83 -3.71 0.001.503.334.501.001.63
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 4.57 -5.71 -5.341.002.072.50

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 8.00 0.00 +0.272.330.505.67
KENIA LOPEZ CARRIL 7.73 -3.68 0.001.170.833.402.834.333.40
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 7.17 -3.84 -3.571.503.000.934.17

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.37 0.00 +1.211.001.200.974.170.97
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 4.16 -3.15 0.001.332.231.931.20
ANE LOREIRO CUBERO 2.14 -4.11 -2.90.870.771.27

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 7.33 0.00 +0.860.331.172.500.672.304.502.83
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 6.47 -3.84 0.003.501.070.502.970.800.90
KENIA LOPEZ CARRIL 5.50 -4.34 -3.483.002.501.132.231.031.57
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 3.43 -5.21 -4.350.832.130.700.531.300.771.30

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 0.00 0.00 0.00
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 0.00 0.00 0.00
KENIA LOPEZ CARRIL 0.00 0.00 0.00
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 0.00 0.00 0.00