Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 10 Mix FINAL
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 12 masculino HEAT 1 TRIALS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 12 masculino HEAT 2 SEMIS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 12 masculino HEAT 3 SEMIS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 12 masculino HEAT 4 FINAL
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 femenino #1
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 femenino #2
2024-08-02 13:35:00 SURF Sub 14 femenino #3 - Final
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 masculino HEAT 1 TRIALS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 masculino HEAT 2 SEMIS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 masculino HEAT 3 SEMIS
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 14 masculino HEAT 4 FINAL
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 16 masculino HEAT 1 TRIALS
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 16 masculino HEAT 2 TRIALS
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 16 masculino HEAT 3 SEMIS
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 16 masculino HEAT 4 SEMIS
0000-00-00 00:00:00 SURF Sub 16 masculino HETA 5 FINAL
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 18 femenino #1
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 18 femenino #2
2024-08-02 13:36:00 SURF Sub 18 femenino #3 - Final
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 18 masculino #1
2024-08-02 00:00:00 SURF Sub 18 masculino #2
2024-08-02 13:37:00 SURF Sub 18 masculino #3 - Final
2024-08-02 00:00:00 SURF PARASURFING FINAL