Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

HEAT 1 TRIALS

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
TELMO MUNICIO 10.50 0.00 +4.271.332.275.175.333.002.070.203.63
ENEKO MENDILUZE 6.23 -6.51 0.000.931.174.000.571.130.470.672.072.232.13
MARCOS HERRERA FERNANDEZ (Skoolsurf) 4.97 -7.01 -2.741.231.470.433.501.231.47

HEAT 2 SEMIS

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
GAEL RIVERA 12.83 0.00 +2.504.831.374.008.00
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 10.33 -6.34 0.003.006.502.472.273.83
ENEKO MENDILUZE 4.80 -10.34 -7.842.001.501.532.301.672.50
MIGUEL ALVAREZ GARCIA (Escuela de Surf Picante) 4.74 -10.47 -7.971.832.232.370.831.331.171.371.071.432.372.27

HEAT 3 SEMIS

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
NEL RAPOSO MENENDEZ 11.57 0.00 +1.244.003.834.770.501.506.175.400.633.474.433.30
TELMO MUNICIO 10.33 -5.65 0.004.400.603.035.934.273.43
TEO LOPEZ CIFUENTES (Skoolsurf) 8.97 -6.61 -5.372.834.003.304.973.532.203.87
Leo Nuñez 4.37 -9.31 -8.070.370.302.100.432.27

HEAT 4 FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
NEL RAPOSO MENENDEZ 11.33 0.00 +1.192.001.402.976.004.205.331.53
TELMO MUNICIO 10.14 -4.17 0.000.602.672.100.400.302.971.437.172.77
GAEL RIVERA 7.60 -7.34 -6.150.834.002.533.60
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 7.10 -7.74 -6.551.503.603.502.930.232.173.27