Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 12.00 0.00 +4.172.501.434.572.136.835.172.47
BERTA GÁÑEZ 7.83 -7.78 0.003.604.232.572.501.23
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 7.57 -8.11 -3.943.673.002.001.303.671.300.830.400.503.90

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
INES MUNICIO 9.34 0.00 +2.241.603.675.671.101.10
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 7.10 -5.25 0.003.004.102.630.83
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 6.07 -5.88 -3.643.470.670.272.60

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 10.50 0.00 +2.244.673.333.133.303.601.305.83
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 8.26 -4.68 0.005.831.002.431.40
BERTA GÁÑEZ 7.64 -6.44 -4.20.302.402.933.572.104.070.372.801.57
INES MUNICIO 6.56 -6.18 -3.941.831.002.234.330.501.67