Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2023-05-06 14:50:00 SURF Sub 10 Mix FINAL
2023-05-06 13:30:00 SURF Sub 12 femenino #1
2023-05-06 13:50:00 SURF Sub 12 femenino #2
2023-05-06 16:00:00 SURF Sub 12 femenino #3 - Final
2023-05-06 12:50:00 SURF Sub 12 masculino #1
2023-05-06 13:10:00 SURF Sub 12 masculino #2
2023-05-06 15:20:00 SURF Sub 12 masculino #3 - Final
2023-05-06 12:10:00 SURF Sub 14 femenino #1
2023-05-06 12:30:00 SURF Sub 14 femenino #2
2023-05-06 17:00:00 SURF Sub 14 femenino #3 - Final
2023-05-06 11:30:00 SURF Sub 14 masculino #1
2023-05-06 11:50:00 SURF Sub 14 masculino #2
2023-05-06 16:20:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2023-05-06 10:50:00 SURF Sub 16 femenino #1
2023-05-06 11:10:00 SURF Sub 16 femenino #2
2023-05-06 17:20:00 SURF Sub 16 femenino #3 - Final
2023-05-06 09:30:00 SURF Sub 16 masculino #1
2023-05-06 09:50:00 SURF Sub 16 masculino #2
2023-05-06 10:10:00 SURF Sub 16 masculino #3
2023-05-06 10:30:00 SURF Sub 16 masculino #4
2023-05-06 14:20:00 SURF Sub 16 masculino #5 - Semifinal 1/2
2023-05-06 14:40:00 SURF Sub 16 masculino #6 - Semifinal 2/2
2023-05-06 17:00:00 SURF Sub 16 masculino #7 - Final
2023-05-06 15:10:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL