Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 3.17 0.00 +0.403.17
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 2.77 -1.48 0.001.071.70
SANTIAGO C NAVARRO MADRIZ 1.50 -1.68 -1.281.50
KEVIN DE LIMA BARBOSA 0.00 -3.18 -2.78

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 6.00 0.00 +4.504.170.501.831.831.30
ALVARO RIVERO ALVAREZ (SKL) 1.50 -4.51 0.001.50
NICOLAS VIÑUELA DEL CANTO 0.00 -6.01 -1.51
Javier Sesma Casares (SALINASPORT) 0.00 -6.01 -1.51

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
PABLO ALVAREZ ROZA 6.60 0.00 +2.040.900.930.675.67
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 4.56 -3.28 0.001.233.33
MARIO ANTOLIN PEREZ 1.53 -5.08 -3.041.53
JAIME GARCIA EGUIA 0.00 -6.61 -4.57

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 13.50 0.00 +5.833.834.337.506.00
JAVIER FUENTE 7.67 -9.64 0.001.173.173.800.500.503.87
RAFAEL TEJERINA GUTIERREZ 0.00 -13.51 -7.68

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 9.93 0.00 +4.104.835.102.57
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.83 -6.61 0.003.332.502.371.53
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 5.44 -7.17 -3.072.671.402.771.870.232.30
ALVARO RIVERO ALVAREZ (SKL) 2.14 -8.67 -4.571.270.700.700.87

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 10.37 0.00 +3.873.171.203.706.673.331.40
JAVIER FUENTE 6.50 -7.05 0.003.333.172.801.431.932.23
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 5.74 -6.71 -2.840.833.672.07
PABLO ALVAREZ ROZA 5.34 -6.21 -2.344.171.17

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 7.90 0.00 +0.772.001.333.931.371.233.972.87
PABLO ALVAREZ ROZA 7.13 -4.11 0.000.501.203.330.732.433.80
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.23 -5.08 -4.312.832.401.000.901.232.230.501.00
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 4.00 -5.21 -4.441.301.202.701.00