Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 4.57 0.00 +2.670.370.300.301.670.732.90
NICOLAS LANZOS IGLESIAS 1.90 -3.58 0.000.570.330.431.000.400.900.60
PABLO ORDIERES GONZALEZ (skoolsurf) 0.60 -4.18 -1.510.200.40

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 8.24 0.00 +0.410.506.171.501.502.07
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 7.83 -4.25 0.003.173.834.001.27
NICO FERNANDEZ MAGADAN (MYL) 1.40 -7.35 -6.940.900.500.33
ISMAEL CUESTA 0.93 -7.75 -7.340.370.500.43

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 6.17 0.00 +2.241.671.630.534.50
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 3.93 -4.18 0.000.702.001.000.771.93
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 2.67 -4.68 -2.440.700.831.171.500.931.07
NICOLAS LANZOS IGLESIAS 2.60 -4.85 -2.611.330.671.231.27