Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2022-04-14 10:30:00 SURF Sub 12 masculino #1
2022-04-14 10:50:00 SURF Sub 12 masculino #2
2022-04-14 12:35:00 SURF Sub 12 masculino #3 - Final
2022-04-14 11:10:00 SURF Sub 12 femenino #1
2022-04-14 11:30:00 SURF Sub 12 femenino #2
2022-04-14 12:55:00 SURF Sub 12 femenino #3 - Final
2022-04-14 08:30:00 SURF Sub 14 masculino #1
2022-04-14 08:50:00 SURF Sub 14 masculino #2
2022-04-14 09:10:00 SURF Sub 14 masculino #3
2022-04-14 09:30:00 SURF Sub 14 masculino #4
2022-04-14 09:50:00 SURF Sub 14 masculino #5 - Semifinal 1/2
2022-04-14 10:10:00 SURF Sub 14 masculino #6 - Semifinal 2/2
2022-04-14 12:15:00 SURF Sub 14 masculino #7 - Final
2022-04-14 12:30:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2022-04-14 11:50:00 SURF Sub10_Masculino #1
2022-04-14 12:10:00 SURF Sub10_Masculino #2
2022-04-14 13:20:00 SURF Sub10_Masculino #3 - Final
2022-04-14 13:50:00 SURF Sub10_Femenino FINAL