Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JON SUAREZ 6.40 0.00 +0.802.670.400.872.203.671.302.731.701.67
JORGE SAINZ 5.60 -2.98 0.002.001.302.171.602.103.431.301.23
HODEI MURGIONDO 5.50 -3.24 -2.443.171.500.801.071.601.202.331.60
ADUR LOPEZ 4.67 -1.74 -0.941.672.904.104.67
ÍÑIGO DELLANO 3.13 -4.61 -3.811.170.900.371.101.331.80

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola 13º Ola
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 8.57 0.00 +4.742.334.003.071.003.531.733.734.571.772.101.472.431.10
Eloy Valle 3.83 -6.58 0.001.701.431.831.571.272.000.731.60
VALERIO VERDES LLERA (MYL) 3.20 -6.85 -2.110.501.731.470.63
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (Skoolsurf) 3.10 -6.85 -2.110.301.000.831.731.37
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL SURFERS) 2.47 -7.31 -2.571.170.631.270.830.931.101.200.87

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 12.66 0.00 +3.021.005.831.570.732.371.774.836.831.505.271.471.30
JON SUAREZ 9.64 -7.7 0.004.671.231.332.873.101.602.434.97
JORGE SAINZ 7.80 -7.57 -4.550.502.705.102.531.131.871.37
Eloy Valle 5.10 -9.9 -6.882.330.932.071.332.771.172.130.971.20