Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
LUIS MORA 6.63 0.00 +2.691.000.500.230.271.230.901.305.330.40
Nel Raposo Menendez 3.94 -3.47 0.000.170.773.170.73
Teo Lopez Cifuentes (SkoolSurf) 3.80 -4.47 -1.782.170.571.631.430.50
IGNACIO DE LA CONCHA 3.33 -4.81 -2.121.501.830.501.131.27
NOAH RODRÍGUEZ 0.00 -6.64 -3.95

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
Marcos Herrera Fernandez (skoolsurf) 8.16 0.00 +3.161.836.331.201.631.231.071.201.131.20
Leo Nuñez 5.00 -4.5 0.001.330.633.671.071.070.90
GAEL RIVERA 2.26 -7.04 -3.881.100.601.131.130.200.300.670.770.900.63
TINO AJA 1.56 -7.34 -4.180.830.730.730.730.40
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 0.00 -8.17 -5.01

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
Nel Raposo Menendez 8.00 0.00 +1.201.501.001.301.630.501.301.134.673.33
Marcos Herrera Fernandez (skoolsurf) 6.80 -3.18 0.001.731.401.974.831.631.031.370.901.631.23
Leo Nuñez 5.73 -4.18 -2.983.831.331.231.900.531.101.101.33
LUIS MORA 2.87 -6.34 -5.141.671.200.770.531.031.170.93