Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2026-09-12 17:34:00 SURF Sub 12 masculino FINAL
2026-09-12 17:58:00 SURF Sub 14 masculino FINAL
2026-09-12 17:57:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2026-09-12 18:00:00 SURF Sub 16 masculino FINAL
2026-09-12 17:59:00 SURF Sub 16 femenino FINAL
2026-09-12 18:01:00 SURF Sub 18 masculino FINAL
2026-09-12 18:06:00 SURF Open FINAL
2026-09-12 18:04:00 SURF Open femenino FINAL
2026-09-12 17:29:00 SURF Sub10_Masculino FINAL
2026-09-12 17:26:00 SURF Sub10_Femenino FINAL
2026-09-12 18:15:00 SURF MASTER +50 FINAL
2026-09-12 18:11:00 SURF MASTER +45 #1
2026-09-12 18:11:00 SURF MASTER +45 #2
2026-09-12 14:04:00 SURF MASTER +45 #3 - Final
2026-09-12 18:09:00 SURF MASTER +40 #1
2026-09-12 18:09:00 SURF MASTER +40 #2
2026-09-12 13:54:00 SURF MASTER +40 #3 - Final
2026-09-12 18:16:00 BODYBOARD Open FINAL