Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2026-05-16 09:40:00 SURF Sub 14 masculino #1
2026-05-16 10:00:00 SURF Sub 14 masculino #2
2026-05-16 11:34:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2026-05-16 11:20:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2026-05-16 10:20:00 SURF Sub 16 masculino TRIAL
2026-05-16 12:20:00 SURF Sub 16 masculino FINAL
2026-05-16 09:00:00 SURF Sub 16 femenino #1
2026-05-16 09:20:00 SURF Sub 16 femenino #2
2026-05-16 10:01:00 SURF Sub 16 femenino #3 - Final
2026-05-16 13:00:00 SURF Sub 18 masculino FINAL
2026-05-16 10:40:00 SURF Open TRIAL
2026-05-16 14:00:00 SURF Open FINAL
2026-05-16 13:40:00 SURF Open femenino FINAL
2026-05-16 11:00:00 SURF Sub10_Masculino FINAL
2026-05-16 15:00:00 SURF MASTER +50 FINAL
2026-05-17 13:30:00 SURF Sub 10 Mixto Amateur FINAL
2026-05-17 12:50:00 SURF Sub 12 Femenino Amateur FINAL
2026-05-17 13:10:00 SURF Sub 12 Masculino Amateur FINAL
2026-05-17 11:30:00 SURF Sub 14 Femenino Amateur FINAL
2026-05-17 12:10:00 SURF Sub 14 Masculino Amateur FINAL
2026-05-17 11:10:00 SURF Sub 16 Masculino Amateur FINAL
2026-05-17 13:50:00 SURF Sub 8 Mixto Amateur FINAL
2026-05-17 10:30:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #1
2026-05-17 10:50:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #2
2026-05-17 11:28:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #3 - Final
2026-05-16 07:43:00 SURF MASTER +45 #1
2026-05-16 07:43:00 SURF MASTER +45 #2
2026-05-16 12:20:00 SURF MASTER +45 #3 - Final
2026-05-16 14:27:00 SURF MASTER +40 FINAL
2026-05-16 13:20:00 BODYBOARD Open FINAL