Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2025-11-01 13:52:00 SURF EDP FEMENINO TRIAL #1
2025-11-01 13:52:00 SURF EDP FEMENINO 1/4 WOMAN TO W. #2
2025-11-01 13:52:00 SURF EDP FEMENINO 2/4 WOMAN TO W. #3
2025-11-01 13:52:00 SURF EDP FEMENINO 3/4 WOMAN TO W. #4
2025-11-01 13:52:00 SURF EDP FEMENINO 4/4 WOMAN TO W. #5
2025-11-01 13:54:00 SURF EDP FEMENINO SEMIS 1/2 W. TO W. #
2025-11-01 13:54:00 SURF EDP FEMENINO SEMIS 2/2 W. TO W. #
2025-11-01 13:54:00 SURF EDP FEMENINO FINAL WOMAN TO WOMAN
2025-11-01 13:55:00 SURF EDP MASCULINO TRIAL #1
2025-11-01 13:56:00 SURF EDP MASCULINO CUARTOS 1/4 #2
2025-11-01 13:59:00 SURF EDP MASCULINO CUARTOS 2/4 #3
2025-11-01 13:59:00 SURF EDP MASCULINO CUARTOS 3/4 #4
2025-11-01 13:59:00 SURF EDP MASCULINO CUARTOS 4/4 #5
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO 1/4 MAN TO MAN #6
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO 2/4 MAN TO MAN #7
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO 3/4 MAN TO MAN #8
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO 4/4 MAN TO MAN #9
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO SEMIS1/2 M.to M. #10
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO SEMIS2/2 M.to M. #11
2025-11-01 14:00:00 SURF EDP MASCULINO FINAL MAN TO MAN