Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 10 Mix FINAL
2025-09-28 17:32:00 SURF Sub 12 masculino FINAL
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 12 femenino FINAL
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 14 masculino #1
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 14 masculino #2
2025-09-28 14:49:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 16 masculino #1
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 16 masculino #2
2025-09-28 10:24:00 SURF Sub 16 masculino #3 - Final
2025-09-28 09:37:00 SURF Sub 16 femenino #1
2025-09-28 09:37:00 SURF Sub 16 femenino #2
2025-09-28 09:37:00 SURF Sub 16 femenino #3
2025-09-28 12:44:00 SURF Sub 16 femenino #4 - Semifinal 1/2
2025-09-28 12:44:00 SURF Sub 16 femenino #5 - Semifinal 2/2
2025-09-28 15:55:00 SURF Sub 16 femenino #6 - Final
2025-09-28 19:46:00 SURF Sub 18 masculino SEMIS 1/2
2025-09-28 19:46:00 SURF Sub 18 masculino SEMIS 2/2
2025-09-28 10:01:00 SURF Sub 18 masculino FINAL
2025-09-28 09:00:00 SURF Sub 18 femenino FINAL
2025-09-28 20:06:00 SURF Sub 10 Mixto Amateur FINAL
2025-09-28 20:06:00 SURF Sub 12 Femenino Amateur FINAL
2025-09-28 20:08:00 SURF Sub 12 Masculino Amateur FINAL
2025-09-28 20:09:00 SURF Sub 14 Femenino Amateur #1
2025-09-28 20:09:00 SURF Sub 14 Femenino Amateur #2
2025-09-28 14:06:00 SURF Sub 14 Femenino Amateur #3 - Final
2025-09-28 20:10:00 SURF Sub 14 Masculino Amateur FINAL
2025-09-28 20:16:00 SURF Sub 16 Masculino Amateur #1
2025-09-28 20:16:00 SURF Sub 16 Masculino Amateur #2
2025-09-28 13:25:00 SURF Sub 16 Masculino Amateur #3 - Final
2025-09-28 20:17:00 SURF Sub 18 Mixto Amateur FINAL
2025-09-28 20:15:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #1
2025-09-28 20:15:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #2
2025-09-28 11:39:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur #3 - Final
2025-09-28 20:05:00 SURF Sub 8 Mixto Amateur FINAL
2025-09-28 20:18:00 BODYBOARD BODYBOARD AMATEUR FINAL