Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2024-06-16 12:30:00 SURF Sub 10 Mix FINAL 1
2024-06-16 16:35:00 SURF Sub 10 Mix FINAL 2
2024-06-16 11:20:00 SURF Sub 12 masculino #1
2024-06-16 11:40:00 SURF Sub 12 masculino #2
2024-06-16 15:55:00 SURF Sub 12 masculino #3 - Final
2024-06-16 10:40:00 SURF Sub 14 masculino #1
2024-06-16 11:00:00 SURF Sub 14 masculino #2
2024-06-16 15:35:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2024-06-16 10:20:00 SURF Sub 14 femenino TRIAL
2024-06-16 12:15:00 SURF Sub 14 femenino REPESCA
2024-06-16 13:25:00 SURF Sub 14 femenino SEMIS 1/2
2024-06-16 13:45:00 SURF Sub 14 femenino SEMIS 2/2
2024-06-16 15:15:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2024-06-16 09:40:00 SURF Sub 16 masculino TRIALES #1
2024-06-16 10:00:00 SURF Sub 16 masculino TRIALES #2
2024-06-16 12:00:00 SURF Sub 16 masculino REPESCA
2024-06-16 12:45:00 SURF Sub 16 masculino SEMIS 1/2
2024-06-16 13:05:00 SURF Sub 16 masculino SEMIS 2/2
2024-06-16 14:55:00 SURF Sub 16 masculino FINAL
2024-06-16 09:25:00 SURF Sub 16 femenino FINAL 1
2024-06-16 14:40:00 SURF Sub 16 femenino FINAL 2
2024-06-16 08:30:00 SURF Sub 18 masculino #1
2024-06-16 08:50:00 SURF Sub 18 masculino #2
2024-06-16 14:05:00 SURF Sub 18 masculino #3 - Final
2024-06-16 09:10:00 SURF Sub 18 femenino FINAL 1
2024-06-16 14:25:00 SURF Sub 18 femenino FINAL 2
2024-06-16 16:15:00 SURF_ADAPTADO AMixto FINAL