Resultados (Modalidades)

Seleccione la Ronda que desea puntuar

Fecha/Hora Modalidad Categoría Mangas
2026-09-26 09:00:00 SURF MASTER +40 #1
2026-09-26 09:00:00 SURF MASTER +40 #2
2026-09-26 11:30:00 SURF MASTER +40 #3 - Final
2026-09-26 09:00:00 SURF MASTER +45 FINAL
2026-09-26 09:00:00 SURF MASTER +50 FINAL
2026-09-26 09:00:00 SURF Open #1
2026-09-26 09:00:00 SURF Open #2
2026-09-26 12:30:00 SURF Open #3 - Final
2026-09-26 09:00:00 SURF Open femenino FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 12 masculino #1
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 12 masculino #2
2026-09-27 12:12:00 SURF Sub 12 masculino #3 - Final
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 femenino FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 masculino #1
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 masculino #2
2026-09-27 23:23:00 SURF Sub 14 masculino #3 - Final
2026-09-26 09:00:00 SURF Sub 16 femenino FINAL
2026-09-26 09:00:00 SURF Sub 16 masculino FINAL
2026-09-26 09:00:00 SURF Sub 18 masculino FINAL
2026-09-27 09:00:00 BODYBOARD BODYBOARD AMATEUR FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 10 Mixto Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 Femenino Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 Masculino Amateur #1
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 14 Masculino Amateur #2
2026-09-27 12:12:00 SURF Sub 14 Masculino Amateur #3 - Final
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 16 Femenino Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 18 Femenino Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 8 Mixto Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub 18 Masculino Amateur FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub10_Femenino FINAL
2026-09-27 09:00:00 SURF Sub10_Masculino FINAL
2026-01-27 12:12:00 SURF Sub 12 Femenino Amateur FINAL
2026-09-27 23:24:00 SURF Sub 12 Masculino Amateur FINAL