PRIMAVERA SURF 2026

Resultados (SURF > MASTER +45)

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
JOSE TAVIO 7.70 0.00 +4.200.673.170.803.773.932.67
GABRIEL GUTIÉRREZ 3.50 -5.71 0.002.001.271.501.43
AGUSTIN REVILLA MARTINEZ 1.44 -6.94 -2.740.330.770.330.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
FERNANDO PEREZ 9.50 0.00 +5.000.671.671.175.332.103.674.170.50
ALBERTO VELAR 4.50 -7.01 0.001.830.870.432.502.000.33
PABLO ARES 0.00 -9.51 -4.51

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JOSE TAVIO 6.74 0.00 +1.643.170.271.302.772.003.571.23
FERNANDO PEREZ 5.10 -4.02 0.000.500.672.371.402.731.371.40
ALBERTO VELAR 2.40 -4.98 -3.340.370.430.230.631.77
GABRIEL GUTIÉRREZ 0.70 -6.38 -4.740.370.300.33