Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

HEAT 3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
MARKEL BIZKARGUENAGA 12.54 0.00 +1.314.672.531.873.537.674.871.701.871.13
FERNANDO IBARRA 11.23 -6.22 0.002.332.076.333.674.903.601.930.33
DIEGO MARTIN 4.93 -10.02 -8.712.530.402.40
IKER TRIGUEROS CUADRA 2.13 -11.42 -10.110.331.001.13

HEAT 4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
RUBEN VITORIA 11.40 0.00 +2.576.670.672.003.134.733.80
SEAN GUNNING 8.83 -6.08 0.003.505.331.072.630.47
JAN BEIN 7.70 -6.81 -4.242.673.104.60
PELAYO SUÁREZ 4.77 -6.91 -4.344.500.27

HEAT 5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MARIO RASINES MOLINA 12.37 0.00 +0.136.501.073.305.073.875.872.57
JACOBO TRIGO 12.24 -5.81 0.004.003.935.676.570.371.33
ALEJANDRO SANCHO 8.23 -8.05 -7.922.004.332.673.90
MARCO MARIN 5.03 -9.58 -9.451.801.802.802.23

HEAT 6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 10.77 0.00 +2.945.003.335.271.135.271.330.775.500.571.80
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 7.83 -6.78 0.004.003.833.830.400.27
NEL RAPOSO MENENDEZ 4.70 -8.35 -5.412.072.272.43
NESTOR GARCIA 0.00 -10.78 -7.84