Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
GAEL RIVERA 13.17 0.00 +3.013.676.004.677.171.973.302.672.90
TEO LOPEZ CIFUENTES (Skoolsurf) 10.16 -7.85 0.000.405.334.834.833.332.67
JON AMOSTEGUI EGAÑA 8.94 -8.51 -5.52.833.032.134.273.931.504.670.930.40
PABLO ORDIERES GONZALEZ (skoolsurf) 3.67 -11.18 -8.170.732.000.470.331.530.771.071.071.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NEL RAPOSO MENENDEZ 9.43 0.00 +1.264.502.674.932.403.07
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL SURFERS) 8.17 -4.14 0.001.170.535.302.871.20
MIGUEL ALVAREZ GARCIA (Escuela de Surf Picante) 6.86 -5.91 -4.651.003.332.473.532.90
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 5.07 -6.64 -5.381.532.002.800.332.272.230.53

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola
GAEL RIVERA 12.33 0.00 +2.531.404.673.300.972.670.634.775.500.471.306.83
NEL RAPOSO MENENDEZ 9.80 -6.84 0.000.672.330.372.875.502.574.30
TEO LOPEZ CIFUENTES (Skoolsurf) 8.23 -8.11 -5.582.000.604.001.371.131.532.430.571.330.600.904.23
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL SURFERS) 7.03 -7.51 -4.981.634.832.201.00