Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
KITO GUESSARD 9.90 0.00 +0.102.005.504.403.274.27
JOEL RODRIGUEZ SOUSA 9.80 -4.81 0.005.104.703.93
TEIVA TARTAS 9.66 -4.58 -4.483.674.335.331.50
SALVADOR RAPOSO 9.60 -3.08 -2.982.676.832.77

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ALFONSO ZAMORA GONZALEZ 9.57 0.00 +7.042.005.170.502.400.274.400.67
JESUS ANGEL CONDE 2.53 -8.08 0.001.500.671.03
MATIAS PLUMED SANTOS 2.37 -8.38 -1.341.001.201.171.071.00

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FRANCISCO MATOS 5.80 0.00 +0.801.000.833.501.902.301.93
JOSE FERNANDEZ 5.00 -3.14 0.002.670.232.33
TONY ARAYA 3.87 -3.64 -2.842.170.731.70

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
JUAN PABLO MELENDRES 11.60 0.00 +2.763.502.236.001.403.373.675.601.13
ETIENNE DEVAL 8.84 -6.94 0.002.600.974.173.773.104.674.17
ROWAN CURBISHLEY 7.26 -7.38 -4.622.171.130.930.434.230.533.03

#5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FEDERICO CARRILLO 13.17 0.00 0.003.835.502.831.473.137.67
MARTÍN GARCÍA ANDRADE 13.17 0.00 0.006.002.675.332.307.17
MARC PEDROCHE GARGALLO 5.46 -10.35 -10.351.002.831.132.63

#6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FILIPE FERREIRA 11.67 0.00 +7.875.176.504.104.07
RAMON PEREZ 3.80 -9.51 0.002.171.631.23
GUILHERME DRAGO 2.56 -10.25 -2.381.000.971.430.430.771.13

#7 - Cuarto 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALFONSO ZAMORA GONZALEZ 11.84 0.00 +1.915.174.236.67
KITO GUESSARD 9.93 -6.02 0.004.003.005.830.471.030.474.100.70
JOSE FERNANDEZ 6.16 -8.52 -6.611.002.833.330.50

#8 - Cuarto 2/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JOEL RODRIGUEZ SOUSA 8.60 0.00 +1.671.500.776.171.202.431.271.33
FRANCISCO MATOS 6.93 -4.61 0.000.770.402.934.001.872.60
JESUS ANGEL CONDE 2.20 -7.41 -5.741.001.20

#9 - Cuarto 3/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FEDERICO CARRILLO 13.50 0.00 +4.232.008.335.171.500.50
JUAN PABLO MELENDRES 9.27 -8.34 0.005.170.503.501.034.103.17
RAMON PEREZ 3.66 -11.68 -7.451.831.83

#10 - Cuarto 4/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
MARTÍN GARCÍA 14.33 0.00 +0.660.502.600.278.332.676.00
FILIPE FERREIRA 13.67 -6.84 0.002.831.332.330.303.576.171.401.937.501.37
ETIENNE DEVAL 8.20 -10.01 -9.353.331.271.234.333.870.503.00

#11 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JOEL RODRIGUEZ SOUSA 15.80 0.00 +1.865.506.400.679.404.030.93
ALFONSO ZAMORA GONZALEZ 13.94 -6.74 0.000.504.501.839.071.274.871.33
KITO GUESSARD 11.00 -9.81 -7.954.005.000.806.003.504.67
FRANCISCO MATOS 3.10 -14.04 -12.180.931.771.100.971.331.270.800.870.53

#12 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FILIPE FERREIRA 14.00 0.00 +4.635.335.508.501.330.933.77
MARTÍN GARCÍA 9.37 -7.34 0.001.006.670.400.530.502.70
FEDERICO CARRILLO 9.03 -9.21 -4.583.334.800.404.231.003.60
JUAN PABLO MELENDRES 1.73 -13.11 -8.480.600.830.670.900.77

#13 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
FILIPE FERREIRA 15.50 0.00 +4.662.507.000.500.871.905.804.938.500.736.40
MARTÍN GARCÍA 10.84 -9.84 0.005.675.174.600.400.400.730.400.77
JOEL RODRIGUEZ SOUSA 9.46 -10.78 -6.124.334.734.101.032.931.104.73
ALFONSO ZAMORA GONZALEZ 9.27 -9.84 -5.183.001.070.373.600.802.671.131.071.275.67