Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
CARMEN GARAY 8.53 0.00 +0.364.334.20
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 8.17 -3.37 0.005.170.503.002.370.57
BERTA GÁÑEZ 3.97 -6.34 -5.980.300.230.431.772.20

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
SARA ROMEO ASTIAZARAN 13.43 0.00 +7.490.973.606.506.93
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 5.94 -10.27 0.003.172.770.27
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 4.03 -11.34 -3.850.301.671.930.931.602.100.70

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
LETICIA CANALES 10.33 0.00 +2.004.003.936.33
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 8.33 -4.51 0.001.075.832.50
ANE LOREIRO 5.47 -7.17 -5.173.171.132.30

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
LAINE FERNÁNDEZ 9.83 0.00 +0.104.335.501.203.07
NORA ALVAREZ 9.73 -4.61 0.003.574.505.23
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 4.23 -7.51 -7.410.900.371.072.331.90