EDP SURF PRO SPAIN 24

Resultados (SURF > Open)

HEAT 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ALEX VILALTA 7.36 0.00 +0.360.500.573.832.400.303.531.07
FERNANDO IBARRA 7.00 -2.37 0.005.000.632.00
MARCO MARIN 6.54 -4 -3.643.173.371.13

HEAT 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
SEAN GUNNING 12.63 0.00 +4.904.506.006.306.33
DIEGO MARTIN 7.73 -7.41 0.002.500.435.231.43
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 4.23 -8.91 -4.013.730.50

HEAT 3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
SEBASTIAN BAMONDE 6.60 0.00 +0.141.832.773.83
OINAT ORTEGA 6.46 -2.38 0.002.230.604.23
ALEJO FERREIRO FREITAS 5.76 -3.28 -3.141.271.172.430.273.33

HEAT 4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
MARKEL BIZKARGUENAGA 14.17 0.00 +2.004.002.506.507.670.330.571.200.576.27
PELAYO SUÁREZ 12.17 -7.18 0.005.172.470.334.701.007.00
UGAITZ ZENARRUTZABEITIA 5.40 -11.28 -9.282.900.602.500.33

HEAT 5 TOP 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NESTOR GARCIA 16.40 0.00 +3.406.006.701.133.039.70
GONZALO GUTIRRREZ 13.00 -9.74 0.000.676.674.836.334.774.173.90
DIEGO MARTIN 3.76 -13.08 -9.683.330.43
ALEX VILALTA 2.50 -13.91 -10.512.50

HEAT 6 TOP 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
SEAN GUNNING 18.13 0.00 +4.330.504.677.170.575.978.339.80
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 13.80 -10.81 0.005.505.930.337.335.406.473.60
YAGO DOMINGUEZ 12.13 -11.74 -7.411.504.073.236.405.735.504.33
FERNANDO IBARRA 9.33 -13.44 -9.112.003.333.533.704.634.70

HEAT 7 TOP 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PELAYO SUÁREZ 11.60 0.00 +2.031.174.404.776.335.27
JACOBO TRIGO 9.57 -6.61 0.000.505.002.904.57
NOAH HETCH SUAREZ (-) 9.07 -6.94 -4.911.234.404.671.271.172.101.00
SEBASTIAN BAMONDE 6.73 -7.78 -5.753.830.731.201.872.900.502.23

HEAT 8 TOP 8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARKEL BIZKARGUENAGA 13.00 0.00 +2.733.904.230.402.385.907.10
CRISTIAN PORTELLI 10.27 -6.51 0.002.506.502.473.77
IKER TRIGUEROS CUADRA 8.93 -8.18 -5.454.832.731.174.103.47
OINAT ORTEGA 6.30 -9.51 -6.783.502.802.072.73

HEAT 9 SEMIS

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
SEAN GUNNING 13.40 0.00 +3.066.833.376.57
GONZALO GUTIRRREZ 10.34 -7.74 0.004.673.400.931.035.673.302.333.63
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 10.07 -7.94 -4.884.604.501.205.472.60
NESTOR GARCIA 9.53 -8.51 -5.453.501.173.604.901.934.63

HEAT 10 SEMIS

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
CRISTIAN PORTELLI 16.84 0.00 +6.817.333.478.678.17
JACOBO TRIGO 10.03 -11.65 0.003.002.330.434.834.670.270.935.20
PELAYO SUÁREZ 8.80 -12.18 -5.371.133.233.830.504.134.67
MARKEL BIZKARGUENAGA 6.50 -13.42 -6.610.401.073.073.431.900.67

HEAT 11 FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
GONZALO GUTIRRREZ 16.16 0.00 +1.399.336.833.776.50
SEAN GUNNING 14.77 -7.5 0.008.676.101.771.07
CRISTIAN PORTELLI 10.50 -10 -8.616.174.333.83
JACOBO TRIGO 10.43 -10.74 -9.355.004.505.433.371.231.33